Robert Sanford [7177]
Dettagli
Nome: | Robert |
---|---|
Cognome: | Sanford |
Nome di nascita: | Sanford |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 7177 |
Divisioni consentite: | INT,NOV |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Leader | |
---|---|---|
Punti | 29 | |
Punti Leader | 100.00% | 29 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 9mesi | Agosto 2009 - Maggio 2012 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 50.00% | 4 |
Finali | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Eventi unici | 7 | |
Intermediate | ||
Punti | 3.33% | 1 |
Punti Leader | 100.00% | 1 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Maggio 2012 - Maggio 2012 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 0.00% | 0 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 | |
Novice | ||
Punti | 168.75% | 27 |
Punti Leader | 100.00% | 27 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 11mesi | Ottobre 2010 - Settembre 2011 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 66.67% | 4 |
Finali | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Eventi unici | 6 | |
Newcomer | ||
Punti | 1 | |
Punti Leader | 100.00% | 1 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Agosto 2009 - Agosto 2009 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 0.00% | 0 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 |
Robert Sanford è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
Robert Sanford è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Intermediate: 1 di 30 punti totali
L | Fresno, CA - May 2012 | Finale | 1 |
TOTALE: | 1 |
Novice: 27 di 16 punti totali
L | Phoenix, AZ - September 2011 Partner: Ashley Randall | 4° | 8 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2011 Partner: Sarah de Sousa | 3° | 10 |
L | Fresno, CA - May 2011 | Finale | 1 |
L | Reston, VA - March 2011 | Finale | 1 |
L | Windsor, UK - November 2010 Partner: Sophie Lundholm | 4° | 4 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2010 Partner: Tracy Wang | 3° | 3 |
TOTALE: | 27 |
Newcomer: 1 punto totale
L | Boston, MA, United States - August 2009 | Finale | 1 |
TOTALE: | 1 |