Marissa Nyberg [7254]
Dettagli
Nome: | Marissa |
---|---|
Cognome: | Nyberg |
Nome di nascita: | Nyberg |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 7254 |
Divisioni consentite: | NOV,NEW |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 21 | |
Punti Follower | 100.00% | 21 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 3mesi | Novembre 2009 - Febbraio 2012 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 70.00% | 7 |
Finali | 1.25x | 10 |
Events | 1.14x | 8 |
Eventi unici | 7 | |
Novice | ||
Punti | 12.50% | 2 |
Punti Follower | 100.00% | 2 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 7mesi | Luglio 2011 - Febbraio 2012 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 0.00% | 0 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 | |
Newcomer | ||
Punti | 3 | |
Punti Follower | 100.00% | 3 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Novembre 2009 - Novembre 2009 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 | |
Masters | ||
Punti | 16 | |
Punti Follower | 100.00% | 16 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 1mese | Gennaio 2011 - Febbraio 2012 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 85.71% | 6 |
Finali | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Eventi unici | 6 |
Marissa Nyberg è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Marissa Nyberg è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Novice: 2 di 16 punti totali
F | Tampa, FL - February 2012 | Finale | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2011 | Finale | 1 |
TOTALE: | 2 |
Newcomer: 3 punti totali
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: Tom Miller | 3° | 3 |
TOTALE: | 3 |
Masters: 16 punti totali
F | Tampa, FL - February 2012 | 4° | 2 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2012 | Finale | 1 |
F | Ft. Lauderdale, FL - November 2011 Partner: Bruce Perrotta | 4° | 2 |
F | Jacksonville, FL - September 2011 Partner: Michael Gordon | 4° | 4 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2011 | 5° | 2 |
F | Orlando, FL - April 2011 Partner: Rick Barney | 3° | 3 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2011 Partner: John Grassia | 5° | 2 |
TOTALE: | 16 |