Jeffrey Leonard [8612]
Dettagli
Nome: | Jeffrey |
---|---|
Cognome: | Leonard |
Nome di nascita: | Leonard |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 8612 |
Divisioni consentite: | ADV,INT,NOV |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Leader | |
---|---|---|
Punti | 55 | |
Punti Leader | 100.00% | 55 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 3anni 8mesi | Settembre 2011 - Maggio 2015 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 40.91% | 9 |
Finali | 1.16x | 22 |
Events | 2.11x | 19 |
Eventi unici | 9 | |
Advanced | ||
Punti | 1.67% | 1 |
Punti Leader | 100.00% | 1 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Maggio 2015 - Maggio 2015 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 | |
Intermediate | ||
Punti | 113.33% | 34 |
Punti Leader | 100.00% | 34 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 6mesi | Ottobre 2012 - Aprile 2015 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 45.45% | 5 |
Finali | 1.00x | 11 |
Events | 1.83x | 11 |
Eventi unici | 6 | |
Novice | ||
Punti | 93.75% | 15 |
Punti Leader | 100.00% | 15 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno | Settembre 2011 - Settembre 2012 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 28.57% | 2 |
Finali | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Eventi unici | 6 | |
Masters | ||
Punti | 5 | |
Punti Leader | 100.00% | 5 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 9mesi | Settembre 2011 - Giugno 2012 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 33.33% | 1 |
Finali | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventi unici | 3 |
Jeffrey Leonard è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Advanced
Advanced
Jeffrey Leonard è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 1 di 60 punti totali
L | Fresno, CA - May 2015 Partner: Lisa Sandoval | 5° | 1 |
TOTALE: | 1 |
Intermediate: 34 di 30 punti totali
L | Los Angels, California, USA - April 2015 Partner: Rachel Kumar | 3° | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2014 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2014 Partner: Andrea Schulewitch | 3° | 6 |
L | Medford, OR - May 2014 Partner: Joni Rivera | 4° | 4 |
L | Los Angels, California, USA - April 2014 | Finale | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Natalie Fisher | 3° | 6 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2013 Partner: Karen Leonard | 5° | 2 |
L | Los Angels, California, USA - April 2013 | Finale | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2012 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2012 | Finale | 1 |
TOTALE: | 34 |
Novice: 15 di 16 punti totali
L | San Jose, CA, California, USA - September 2012 Partner: Yaniza Posada | 3° | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2012 | Finale | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2012 | Finale | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2012 Partner: Delphine Grivel | 4° | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 | Finale | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2011 | Finale | 1 |
TOTALE: | 15 |
Masters: 5 punti totali
L | Anaheim, CA - June 2012 | Finale | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2011 Partner: Glenda Smith | 3° | 3 |
TOTALE: | 5 |