Marie-Julie Plasse [8707]
Dettagli
Nome: | Marie-Julie |
---|---|
Cognome: | Plasse |
Nome di nascita: | Plasse |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 8707 |
Divisioni consentite: | NOV,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 27 | |
Punti Follower | 100.00% | 27 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 4anni 9mesi | Ottobre 2011 - Luglio 2016 |
Vittorie | 16.67% | 1 |
Piazzamenti | 83.33% | 5 |
Finali | 1.00x | 6 |
Events | 2.00x | 6 |
Eventi unici | 3 | |
Intermediate | ||
Punti | 16.67% | 5 |
Punti Follower | 100.00% | 5 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 9mesi | Ottobre 2013 - Luglio 2016 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 66.67% | 2 |
Finali | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventi unici | 2 | |
Novice | ||
Punti | 112.50% | 18 |
Punti Follower | 100.00% | 18 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2mesi | Luglio 2012 - Settembre 2012 |
Vittorie | 50.00% | 1 |
Piazzamenti | 100.00% | 2 |
Finali | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventi unici | 2 | |
Newcomer | ||
Punti | 4 | |
Punti Follower | 100.00% | 4 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Ottobre 2011 - Ottobre 2011 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 |
Marie-Julie Plasse è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Marie-Julie Plasse è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 5 di 30 punti totali
F | Morristown, NJ, US - July 2016 Partner: Andrew Hayden | 4° | 2 |
F | Morristown, NJ, US - July 2015 Partner: Charles Williams | 4° | 2 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2013 | Finale | 1 |
TOTALE: | 5 |
Novice: 18 di 16 punti totali
F | Burlington, VT - September 2012 Partner: Damien Elie | 1° | 10 |
F | Morristown, NJ, US - July 2012 | 2° | 8 |
TOTALE: | 18 |
Newcomer: 4 punti totali
F | Montréal, Québec, Canada - October 2011 | 4° | 4 |
TOTALE: | 4 |