Amber Pauley [8768]
Dettagli
Nome: | Amber |
---|---|
Cognome: | Pauley |
Nome di nascita: | Pauley |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Phonetic: | |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 8768 |
Divisioni consentite: | Newcomer Novice |
Divisioni consentite (Leader): | Newcomer Novice |
Divisioni consentite (Follower): | Novice |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Paese di nascita: | Pro |
Social media: | Pro |
Punti/Evento
5.00
3 eventi totali
Serie di eventi attuali
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Serie di podi attuali
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2014 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||||||||
2012 | 1 | |||||||||||
2011 | 1 |
Eventi di maggior successo
🥇 | Novice | Swingin in the Valley | Jul 2012 | 0.625 |
4th | Novice | Australian Open Swing Dance Championships | Oct 2011 | 0.25 |
Final | Novice | Best of the Best | Feb 2014 | 0.0625 |
Migliori partner
1. | Adrian Doczy | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Jasper Liu | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Follower | |
---|---|---|
Punti | 15 | |
Punti Follower | 100.00% | 15 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 4mesi | Ottobre 2011 - Febbraio 2014 |
Vittorie | 33.33% | 1 |
Piazzamenti | 66.67% | 2 |
Finali | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventi unici | 3 | |
Novice | ||
Punti | 93.75% | 15 |
Punti Follower | 100.00% | 15 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 2anni 4mesi | Ottobre 2011 - Febbraio 2014 |
Vittorie | 33.33% | 1 |
Piazzamenti | 66.67% | 2 |
Finali | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventi unici | 3 |
Amber Pauley è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Amber Pauley è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Novice: 15 di 16 punti totali
F | Sydney, NSW, Australia - February 2014 | Finale | 1 |
F | Sydney, Australia - July 2012 Partner: Adrian Doczy | 1° | 10 |
F | Melbourne, Australia - October 2011 Partner: Jasper Liu | 4° | 4 |
TOTALE: | 15 |