James Dennis [9802]
Dettagli
Nome: | James |
---|---|
Cognome: | Dennis |
Nome di nascita: | Dennis |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 9802 |
Divisioni consentite: | INT,NOV |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Leader | |
---|---|---|
Punti | 29 | |
Punti Leader | 100.00% | 29 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 5anni 11mesi | Dicembre 2012 - Novembre 2018 |
Vittorie | 6.67% | 1 |
Piazzamenti | 40.00% | 6 |
Finali | 1.00x | 15 |
Events | 1.67x | 15 |
Eventi unici | 9 | |
Intermediate | ||
Punti | 43.33% | 13 |
Punti Leader | 100.00% | 13 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 3anni | Novembre 2015 - Novembre 2018 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 37.50% | 3 |
Finali | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Eventi unici | 6 | |
Novice | ||
Punti | 93.75% | 15 |
Punti Leader | 100.00% | 15 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 11mesi | Novembre 2013 - Ottobre 2015 |
Vittorie | 16.67% | 1 |
Piazzamenti | 33.33% | 2 |
Finali | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Eventi unici | 5 | |
Newcomer | ||
Punti | 1 | |
Punti Leader | 100.00% | 1 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Dicembre 2012 - Dicembre 2012 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 |
James Dennis è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Intermediate
Intermediate
James Dennis è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Novice
Novice
Intermediate: 13 di 30 punti totali
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2018 Partner: Ashley Snow | 3° | 3 |
L | Vancouver, WA - September 2018 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2018 | Finale | 1 |
L | Fresno, CA - May 2017 | Finale | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2016 Partner: Melissa Toll | 3° | 3 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 | Finale | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2016 Partner: Morgan Margo | 4° | 2 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2015 | Finale | 1 |
TOTALE: | 13 |
Novice: 15 di 16 punti totali
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2015 Partner: Melody Yeo | 1° | 10 |
L | Las Vegas, NV - July 2015 | Finale | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2015 | Finale | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2014 Partner: Ashlee Dickinson | 5° | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2014 | Finale | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 | Finale | 1 |
TOTALE: | 15 |
Newcomer: 1 punto totale
L | Chico, CA - December 2012 Partner: Adria Rook | 5° | 1 |
TOTALE: | 1 |