Connie Coufal [1124]
詳細
名: | Connie |
---|---|
姓: | Coufal |
出生名: | Coufal |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 1124 |
許可された部門: | INT,NOV,ADV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Follower | |
---|---|---|
ポイント | 87 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 87 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 8年 10か月 | 8月1997日 - 6月2006日 |
勝利 | 12.50% | 3 |
順位 | 66.67% | 16 |
決勝 | 1.00x | 24 |
Events | 1.50x | 24 |
ユニークなイベント | 16 | |
Advanced | ||
ポイント | 78.33% | 47 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 47 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 7年 10か月 | 8月1997日 - 6月2005日 |
勝利 | 14.29% | 2 |
順位 | 57.14% | 8 |
決勝 | 1.00x | 14 |
Events | 1.75x | 14 |
ユニークなイベント | 8 | |
Intermediate | ||
ポイント | 70.00% | 21 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 21 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 3年 9か月 | 8月1998日 - 5月2002日 |
勝利 | 20.00% | 1 |
順位 | 60.00% | 3 |
決勝 | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
ユニークなイベント | 4 | |
Novice | ||
ポイント | 25.00% | 4 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 4 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 3月1998日 - 3月1998日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 | |
Masters | ||
ポイント | 12 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 12 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 4年 10か月 | 8月2001日 - 6月2006日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 3 |
決勝 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
ユニークなイベント | 3 | |
Sophisticated | ||
ポイント | 3 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 3 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 3月2004日 - 3月2004日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 |
Connie Coufalは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Connie Coufalは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Advanced: 47 / 60 総ポイント
F | Buffalo, NY - June 2005 | 決勝 | 1 |
F | Nashville, TN - October 2004 | 決勝 | 1 |
F | Chicago, IL - September 2003 | 決勝 | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 Partner: Kevin Fitzhugh | 5位 | 2 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2003 Partner: Austin Murrey | 2位 | 6 |
F | Detroit, Michigan, USA - July 2002 Partner: Fred Price | 4位 | 3 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2002 | 決勝 | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2002 Partner: Jimmy Mulligan | 1位 | 10 |
F | Michigan, MI - August 2001 Partner: Matt Auclair | 4位 | 3 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2001 | 決勝 | 1 |
F | Michigan, MI - August 2000 Partner: Jimmy Mulligan | 3位 | 4 |
F | Michigan, MI - August 1998 Partner: Carlos Garcia | 1位 | 10 |
F | Chicago, IL - October 1997 | 決勝 | 1 |
F | Michigan, MI - August 1997 Partner: Mark Thompson | 4位 | 3 |
合計: | 47 |
Intermediate: 21 / 30 総ポイント
F | Houston, TX - May 2002 | 決勝 | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2000 Partner: Miles Wallace | 2位 | 6 |
F | Framingham, MA - January 2000 Partner: Ron Mccarthy | 4位 | 3 |
F | Boston, MA, United States - August 1999 Partner: Raymond Skerrett | 1位 | 10 |
F | Boston, MA, United States - August 1998 | 決勝 | 1 |
合計: | 21 |
Novice: 4 / 16 総ポイント
F | Chicago, IL - March 1998 Partner: Mark Thompson | 3位 | 4 |
合計: | 4 |
Masters: 12 総ポイント
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2006 Partner: Tom Gendrachi | 2位 | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: John Phillips | 2位 | 6 |
F | Denver, CO - August 2001 Partner: David Bishop | 4位 | 0 |
合計: | 12 |
Sophisticated: 3 総ポイント
F | Reston, VA - March 2004 Partner: Walter Loveira | 4位 | 3 |
合計: | 3 |