Jacy Then [11274]
詳細
| 名: | Jacy |
|---|---|
| 姓: | Then |
| 出生名: | Then |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Jacy Then |
| WSDC-ID: | 11274 |
| 許可された部門: | Newcomer Novice Intermediate |
| 許可された部門 (Leader): | Newcomer Novice |
| 許可された部門 (Follower): | Novice Intermediate |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | Pro |
| 市: | Pro |
| 出生国: | Pro |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
3.67
6 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
現在の表彰台ストリーク
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 |
最も成功したイベント
| 🥈 | Novice | Korea Westival 2025 | Jun 2018 | 0.75 |
| 🥉 | Newcomer | Asia WCS Open XI | Apr 2014 | 0.1875 |
| Final | Novice | Asia WCS Open XI | Apr 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingsation | May 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Asia WCS Open XI | Apr 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Asia WCS Open XI | Apr 2015 | 0.0625 |
最高のパートナー
| 1. | Seong Ho Cho | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Amery Reuben | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Follower | |
|---|---|---|
| ポイント | 22 | |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 22 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 4年 2か月 | 4月2014日 - 6月2018日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 33.33% | 2 |
| 決勝 | 1.00x | 6 |
| Events | 2.00x | 6 |
| ユニークなイベント | 3 | |
Novice | ||
| ポイント | 100.00% | 16 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 16 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 3年 2か月 | 4月2015日 - 6月2018日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 20.00% | 1 |
| 決勝 | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| ユニークなイベント | 3 | |
Newcomer | ||
| ポイント | 6 | |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 6 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 4月2014日 - 4月2014日 | |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 100.00% | 1 |
| 決勝 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| ユニークなイベント | 1 | |
Jacy Thenは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Jacy Thenは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 16 / 16 総ポイント
| F | SEOUL, Seoul, South Korea - June 2018 Partner: Seong Ho Cho | 2位 | 12 |
| F | Singapore, Singapore - April 2018 | 決勝 | 1 |
| F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2017 | 決勝 | 1 |
| F | Singapore, Singapore - April 2016 | 決勝 | 1 |
| F | Singapore, Singapore - April 2015 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 16 | ||
Newcomer: 6 総ポイント
| F | Singapore, Singapore - April 2014 Partner: Amery Reuben | 3位 | 6 |
| 合計: | 6 | ||
Jacy Then