Christopher Ellwood [11845]
詳細
名: | Christopher |
---|---|
姓: | Ellwood |
出生名: | Ellwood |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 11845 |
許可された部門: | ADV,INT,NOV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 57 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 57 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 4年 9か月 | 8月2014日 - 5月2019日 |
勝利 | 7.69% | 1 |
順位 | 69.23% | 9 |
決勝 | 1.00x | 13 |
Events | 1.18x | 13 |
ユニークなイベント | 11 | |
Intermediate | ||
ポイント | 123.33% | 37 |
ポイントリーダー | 100.00% | 37 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 3年 | 5月2016日 - 5月2019日 |
勝利 | 11.11% | 1 |
順位 | 77.78% | 7 |
決勝 | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
ユニークなイベント | 7 | |
Novice | ||
ポイント | 125.00% | 20 |
ポイントリーダー | 100.00% | 20 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 10か月 | 8月2014日 - 6月2015日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 50.00% | 2 |
決勝 | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
ユニークなイベント | 4 |
Christopher Ellwoodは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Christopher Ellwoodは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 37 / 30 総ポイント
L | Fresno, CA - May 2019 Partner: Kira Kalliomaa | 1位 | 10 |
L | Los Angels, California, USA - April 2019 Partner: Isabella Bierezowiec | 4位 | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2018 | 決勝 | 1 |
L | San Diego, CA - April 2018 Partner: Blaze Bailey | 3位 | 1 |
L | Monterey, CA - January 2018 | 決勝 | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2018 Partner: Lisa Myhre | 4位 | 4 |
L | Fresno, CA - May 2017 Partner: Sarah Wolfe | 3位 | 6 |
L | Portland, OR - February 2017 Partner: Cecile Terrillon | 4位 | 4 |
L | Fresno, CA - May 2016 Partner: Sarah Wolfe | 3位 | 6 |
合計: | 37 |
Novice: 20 / 16 総ポイント
L | Anaheim, CA - June 2015 Partner: Shelbie McCree | 3位 | 10 |
L | San Diego, CA - May 2015 Partner: Ruana Vasques | 4位 | 8 |
L | Denver, CO - March 2015 | 決勝 | 1 |
L | Palm Springs, CA - August 2014 | 決勝 | 1 |
合計: | 20 |