Matleena Haapalainen [12201]
詳細
名: | Matleena |
---|---|
姓: | Haapalainen |
出生名: | Haapalainen |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
Phonetic: | |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 12201 |
許可された部門: | Intermediate Advanced |
許可された部門 (Leader): | Intermediate Advanced |
許可された部門 (Follower): | Advanced |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | ![]() |
市: | Pro |
出生国: | Pro |
ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
3.43
46 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
現在の表彰台ストリーク
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 3 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
2023 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | 1 | 1 | ||||||||||
2015 | 2 | |||||||||||
2014 | 1 |
最も成功したイベント
🥈 | Advanced | Finnfest | Sep 2024 | 2 |
🥈 | Advanced | Valentine Swing | Feb 2024 | 2 |
5th | Advanced | King Swing | Mar 2024 | 1.5 |
🥇 | Intermediate | Valentine Swing | Feb 2024 | 1.25 |
🥈 | Advanced | Winter Coast Swing | Feb 2025 | 1 |
4th | Advanced | UpTown Swing | Aug 2024 | 1 |
4th | Advanced | UpTown Swing | Aug 2023 | 1 |
🥉 | Advanced | SaunaSwing | Jul 2025 | 0.75 |
🥉 | Advanced | Valentine Swing | Feb 2025 | 0.75 |
5th | Intermediate | Scandinavian Open WCS "SNOW" | Nov 2023 | 0.75 |
最高のパートナー
1. | Hannu-Pekka Schukov | 11 pts | (3 events) | Avg: 3.67 pts/event |
2. | Minna Mutanen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Yuri Erokhin | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
4. | Edem Attikese | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Petter Fossheim | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
6. | Victor Aitman | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
7. | Hannu Ylistalo | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
8. | Nina Winkler | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
9. | Annika Mäntylä | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
10. | Sabina Sandström | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
統計
All Time |
||
主な役割 | Follower | |
---|---|---|
ポイント | 158 | |
ポイントリーダー | 29.75% | 47 |
ポイントフォロワー | 70.25% | 111 |
過去3年間のポイント | 97 | |
期間 | 10年 9か月 | 10月2014日 - 7月2025日 |
勝利 | 10.87% | 5 |
順位 | 63.04% | 29 |
決勝 | 1.39x | 46 |
Events | 2.06x | 33 |
ユニークなイベント | 16 | |
Intermediate | ||
ポイント | 100.00% | 30 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 30 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 1年 | 7月2016日 - 7月2017日 |
勝利 | 42.86% | 3 |
順位 | 85.71% | 6 |
決勝 | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
ユニークなイベント | 6 | |
Sophisticated | ||
ポイント | 14 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 14 |
過去3年間のポイント | 14 | |
期間 | 1年 11か月 | 8月2023日 - 7月2025日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 33.33% | 2 |
決勝 | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
ユニークなイベント | 5 | |
Advanced | ||
ポイント | 80.00% | 48 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 48 |
過去3年間のポイント | 43 | |
期間 | 7年 1か月 | 6月2018日 - 7月2025日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 84.62% | 11 |
決勝 | 1.00x | 13 |
Events | 1.63x | 13 |
ユニークなイベント | 8 | |
Novice | ||
ポイント | 118.75% | 19 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 19 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 8か月 | 10月2014日 - 6月2015日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 66.67% | 2 |
決勝 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
ユニークなイベント | 3 |
Matleena Haapalainenは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Matleena Haapalainenは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Intermediate: 44 / 30 総ポイント
L | Gräsmyr, Sweden - July 2024 Partner: Therése Aurén | 2位 | 4 |
L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2024 | 決勝 | 1 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2024 Partner: Maria Pazdan | 3位 | 3 |
L | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2024 Partner: Minna Mutanen | 1位 | 10 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 Partner: Nina Winkler | 5位 | 6 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 | 決勝 | 1 |
L | Stockholm, Sweden - August 2023 | 決勝 | 1 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2023 Partner: Annika Mäntylä | 1位 | 6 |
L | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2023 Partner: Sabina Sandström | 3位 | 3 |
L | Stockholm, Sweden - January 2023 | 決勝 | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 | 決勝 | 1 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 Partner: Karolina Gabara | 3位 | 3 |
L | Gräsmyr, Sweden - August 2022 Partner: Sabina Sandström | 3位 | 3 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 | 決勝 | 1 |
合計: | 44 |
Sophisticated: 3 総ポイント
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 | 決勝 | 1 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 | 決勝 | 1 |
L | Stockholm, Sweden - August 2024 | 決勝 | 1 |
合計: | 3 |
Advanced: 48 / 60 総ポイント
F | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 Partner: Teemu Lujala | 3位 | 3 |
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 Partner: Hannu-Pekka Schukov | 2位 | 4 |
F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2025 Partner: Lucio Ughi | 3位 | 3 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 Partner: Petter Fossheim | 2位 | 8 |
F | Stockholm, Sweden - August 2024 Partner: Jesper Petersson | 4位 | 4 |
F | Krakow, Poland - March 2024 Partner: Luca Schnoor | 5位 | 6 |
F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2024 Partner: Victor Aitman | 2位 | 8 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Emil Zetterstrom | 4位 | 2 |
F | Stockholm, Sweden - August 2023 Partner: Yuri Erokhin | 4位 | 4 |
F | Stockholm, Sweden - January 2023 | 決勝 | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 Partner: Hannu-Pekka Schukov | 3位 | 3 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 | 決勝 | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 Partner: Tero Rahko | 3位 | 1 |
合計: | 48 |
Intermediate: 30 / 30 総ポイント
F | Gräsmyr, Sweden - July 2017 Partner: Daniel Olsson | 3位 | 6 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 Partner: Tero Rahko | 1位 | 5 |
F | London, England - April 2017 | 決勝 | 1 |
F | Reston, VA - March 2017 Partner: Bastion Fennell | 5位 | 6 |
F | Stockholm, Sweden - January 2017 Partner: Johannes Berholt | 1位 | 5 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2016 Partner: Kevin Salvino | 5位 | 2 |
F | Gräsmyr, Sweden - July 2016 Partner: Pontus Nordin | 1位 | 5 |
合計: | 30 |
Novice: 19 / 16 総ポイント
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Edem Attikese | 3位 | 10 |
F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2015 | 決勝 | 1 |
F | Helsinki, Finland - October 2014 Partner: Hannu Ylistalo | 4位 | 8 |
合計: | 19 |
Sophisticated: 14 総ポイント
F | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 | 決勝 | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | 決勝 | 1 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2024 | 決勝 | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 Partner: Yuri Erokhin | 5位 | 6 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Hannu-Pekka Schukov | 4位 | 4 |
F | Stockholm, Sweden - August 2023 | 決勝 | 1 |
合計: | 14 |