Rajkumar Rajappan [12661]
詳細
| 名: | Rajkumar |
|---|---|
| 姓: | Rajappan |
| 出生名: | Rajappan |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Rajkumar Rajappan |
| WSDC-ID: | 12661 |
| 許可された部門: | Advanced Novice Intermediate |
| 許可された部門 (Leader): | Advanced |
| 許可された部門 (Follower): | Novice Intermediate |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | Pro |
| 市: | Pro |
| 出生国: | Pro |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
3.10
20 総イベント
現在のイベントストリーク
6
Max: 6 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
現在の表彰台ストリーク
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 3 |
最も成功したイベント
| 🥉 | Advanced | Atlanta Swing Classic | Oct 2016 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jun 2016 | 1 |
| 🥉 | Intermediate | Chicagoland Dance Festival | Aug 2016 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | Tampa Bay Classic | Aug 2016 | 0.75 |
| 4th | Advanced | Philly Swing Dance Classic | Sep 2016 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2016 | 0.5 |
| 🥉 | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2016 | 0.375 |
| Final | Advanced | Swing City Chicago | Oct 2016 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Swing Dance America | May 2016 | 0.25 |
| 4th | Novice | The Open World Swing Dance Championships | Nov 2015 | 0.25 |
最高のパートナー
| 1. | Emma McNagny | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Kyra Pesso | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Kristen Shaw | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Elizabeth Niedoborski | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Dasha Voronyak | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Jessica Wolf | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Barbara Jackson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Diane Hemon | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Sayaka Suzaki | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Wren Newman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Leader | |
|---|---|---|
| ポイント | 62 | |
| ポイントリーダー | 100.00% | 62 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 1年 7か月 | 3月2015日 - 10月2016日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 50.00% | 10 |
| 決勝 | 1.00x | 20 |
| Events | 1.11x | 20 |
| ユニークなイベント | 18 | |
Advanced | ||
| ポイント | 15.00% | 9 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 9 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 1か月 | 9月2016日 - 10月2016日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 66.67% | 2 |
| 決勝 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| ユニークなイベント | 3 | |
Intermediate | ||
| ポイント | 100.00% | 30 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 30 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 5か月 | 3月2016日 - 8月2016日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 55.56% | 5 |
| 決勝 | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| ユニークなイベント | 9 | |
Novice | ||
| ポイント | 93.75% | 15 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 15 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 5か月 | 8月2015日 - 1月2016日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 28.57% | 2 |
| 決勝 | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| ユニークなイベント | 7 | |
Newcomer | ||
| ポイント | 8 | |
| ポイントリーダー | 100.00% | 8 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 3月2015日 - 3月2015日 | |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 100.00% | 1 |
| 決勝 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| ユニークなイベント | 1 | |
Rajkumar Rajappanは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Rajkumar Rajappanは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 9 / 60 総ポイント
| L | CHICAGO, IL, United States - October 2016 | 決勝 | 1 |
| L | Atlanta, GA, USA - October 2016 Partner: Kristen Shaw | 3位 | 6 |
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2016 Partner: Sayaka Suzaki | 4位 | 2 |
| 合計: | 9 | ||
Intermediate: 30 / 30 総ポイント
| L | Chicago, IL - August 2016 Partner: Elizabeth Niedoborski | 3位 | 6 |
| L | Washington DC, USA - August 2016 | 決勝 | 1 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - August 2016 Partner: Dasha Voronyak | 3位 | 6 |
| L | Morristown, NJ, US - July 2016 Partner: Barbara Jackson | 2位 | 4 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2016 | 決勝 | 1 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2016 Partner: Emma McNagny | 2位 | 8 |
| L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2016 | 決勝 | 1 |
| L | Lake Geneva, IL - May 2016 Partner: Wren Newman | 5位 | 2 |
| L | Reston, VA - March 2016 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 30 | ||
Novice: 15 / 16 総ポイント
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 Partner: Jessica Wolf | 3位 | 6 |
| L | Framingham, MA - January 2016 | 決勝 | 1 |
| L | Los Angeles, CA, United States - November 2015 Partner: Diane Hemon | 4位 | 4 |
| L | Washington, DC., VA, USA - November 2015 | 決勝 | 1 |
| L | CHICAGO, IL, United States - November 2015 | 決勝 | 1 |
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - October 2015 | 決勝 | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2015 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 15 | ||
Newcomer: 8 総ポイント
| L | Newton, MA - March 2015 Partner: Kyra Pesso | 2位 | 8 |
| 合計: | 8 | ||
Rajkumar Rajappan