Adam Varney [13319]
詳細
| 名: | Adam |
|---|---|
| 姓: | Varney |
| 出生名: | Varney |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Adam Varney |
| WSDC-ID: | 13319 |
| 許可された部門: | Advanced Novice Intermediate |
| 許可された部門 (Leader): | Advanced |
| 許可された部門 (Follower): | Novice Intermediate |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | Pro |
| 市: | Pro |
| 出生国: | Pro |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
3.53
15 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
現在の表彰台ストリーク
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 |
最も成功したイベント
| 🥈 | Intermediate | Worlds UCWDC | Jan 2023 | 1 |
| 🥉 | Advanced | South Bay CW Dance Festival | Sep 2025 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | Paradise Country Dance Festival | Oct 2024 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | Paradise Country Dance Festival | Oct 2022 | 0.75 |
| 🥈 | Intermediate | Arizona Dance Classic | Aug 2018 | 0.5 |
| 🥇 | Intermediate | San Diego Dance Festival | Apr 2019 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Portland Dance Festival | Jul 2016 | 0.375 |
| 🥇 | Novice | Colorado Country Classic | Jun 2016 | 0.3125 |
| 4th | Intermediate | San Diego Dance Festival | Mar 2024 | 0.25 |
| 🥈 | Intermediate | Worlds UCWDC | Jan 2019 | 0.25 |
最高のパートナー
| 1. | Haley Skredsvig | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Talisa Tam | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Ashlee Dickinson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Leslie Stolin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Erika Schneble | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 6. | Katrina Whetten | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Roberta Roth | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Jessica Taylor | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Blaze Bailey | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Heather Loghry | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Leader | |
|---|---|---|
| ポイント | 53 | |
| ポイントリーダー | 100.00% | 53 |
| 過去3年間のポイント | 26 | |
| 期間 | 10年 | 9月2015日 - 9月2025日 |
| 勝利 | 20.00% | 3 |
| 順位 | 73.33% | 11 |
| 決勝 | 1.00x | 15 |
| Events | 1.88x | 15 |
| ユニークなイベント | 8 | |
Advanced | ||
| ポイント | 5.00% | 3 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 3 |
| 過去3年間のポイント | 3 | |
| 期間 | 9月2025日 - 9月2025日 | |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 100.00% | 1 |
| 決勝 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| ユニークなイベント | 1 | |
Intermediate | ||
| ポイント | 106.67% | 32 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 32 |
| 過去3年間のポイント | 23 | |
| 期間 | 6年 2か月 | 8月2018日 - 10月2024日 |
| 勝利 | 25.00% | 2 |
| 順位 | 87.50% | 7 |
| 決勝 | 1.00x | 8 |
| Events | 2.00x | 8 |
| ユニークなイベント | 4 | |
Novice | ||
| ポイント | 112.50% | 18 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 18 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 1年 2か月 | 9月2015日 - 11月2016日 |
| 勝利 | 16.67% | 1 |
| 順位 | 50.00% | 3 |
| 決勝 | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| ユニークなイベント | 5 | |
Adam Varneyは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Adam Varneyは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 3 / 60 総ポイント
| L | San Jose, CA, California, USA - September 2025 Partner: Jessica Taylor | 3位 | 3 |
| 合計: | 3 | ||
Intermediate: 32 / 30 総ポイント
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2024 Partner: Talisa Tam | 1位 | 6 |
| L | San Diego, CA - March 2024 Partner: Heather Loghry | 4位 | 2 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | 決勝 | 1 |
| L | Phoenix, Arizona, United States - January 2023 Partner: Haley Skredsvig | 2位 | 8 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2022 Partner: Ashlee Dickinson | 3位 | 6 |
| L | San Diego, CA - April 2019 Partner: Blaze Bailey | 1位 | 3 |
| L | Phoenix, Arizona, United States - January 2019 Partner: Jenny Nguyen | 2位 | 2 |
| L | Phoenix, AZ - August 2018 Partner: Katrina Whetten | 2位 | 4 |
| 合計: | 32 | ||
Novice: 18 / 16 総ポイント
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2016 Partner: Roberta Roth | 4位 | 4 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 | 決勝 | 1 |
| L | Portland, OR - July 2016 Partner: Leslie Stolin | 3位 | 6 |
| L | Denver, CO - June 2016 Partner: Erika Schneble | 1位 | 5 |
| L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2015 | 決勝 | 1 |
| L | San Jose, CA, California, USA - September 2015 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 18 | ||
Adam Varney