Emily Crow [14147]
詳細
| 名: | Emily |
|---|---|
| 姓: | Crow |
| 出生名: | Crow |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Emily Crow |
| WSDC-ID: | 14147 |
| 許可された部門: | Novice Intermediate Sophisticated |
| 許可された部門 (Leader): | Novice Sophisticated |
| 許可された部門 (Follower): | Intermediate Sophisticated |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | イギリス |
| 市: | Pro |
| 出生国: | Pro |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
3.35
20 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
現在の表彰台ストリーク
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2023 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | 1 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 |
最も成功したイベント
| 🥇 | Intermediate | Midland Swing Open | Sep 2023 | 1.875 |
| 🥈 | Sophisticated | Nordic WCS Championships | Apr 2024 | 0.75 |
| 4th | Intermediate | Westie Gala | Jan 2024 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Midland Swing Open | Sep 2019 | 0.5 |
| 4th | Novice | Halloween SwingThing | Oct 2018 | 0.5 |
| 4th | Sophisticated | Westie Gala | Jan 2024 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Nordic WCS Championships | Apr 2024 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Paris Swing Classic | Feb 2024 | 0.125 |
| 5th | Sophisticated | Midland Swing Open | Sep 2023 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Liberty Swing Dance Championships | Jul 2023 | 0.125 |
最高のパートナー
| 1. | Max Wakeham | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Noah Antebi | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Jake Dyson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Chase Henry | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Lauri Laitinen | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Hannu-Pekka Schukov | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Jacek Bosiacki | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Shane Feldman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Follower | |
|---|---|---|
| ポイント | 67 | |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 67 |
| 過去3年間のポイント | 43 | |
| 期間 | 9年 4か月 | 4月2016日 - 8月2025日 |
| 勝利 | 5.00% | 1 |
| 順位 | 40.00% | 8 |
| 決勝 | 1.25x | 20 |
| Events | 1.23x | 16 |
| ユニークなイベント | 13 | |
Intermediate | ||
| ポイント | 76.67% | 23 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 23 |
| 過去3年間のポイント | 22 | |
| 期間 | 2年 7か月 | 9月2021日 - 4月2024日 |
| 勝利 | 16.67% | 1 |
| 順位 | 33.33% | 2 |
| 決勝 | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| ユニークなイベント | 5 | |
Novice | ||
| ポイント | 143.75% | 23 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 23 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 3年 5か月 | 4月2016日 - 9月2019日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 37.50% | 3 |
| 決勝 | 1.00x | 8 |
| Events | 1.14x | 8 |
| ユニークなイベント | 7 | |
Sophisticated | ||
| ポイント | 21 | |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 21 |
| 過去3年間のポイント | 21 | |
| 期間 | 1年 11か月 | 9月2023日 - 8月2025日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 50.00% | 3 |
| 決勝 | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| ユニークなイベント | 6 | |
Emily Crowは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Novice
Novice
Emily Crowは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 23 / 30 総ポイント
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 | 決勝 | 1 |
| F | Paris, IDF, France - February 2024 | 決勝 | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2024 Partner: Lauri Laitinen | 4位 | 4 |
| F | London, UK - September 2023 Partner: Max Wakeham | 1位 | 15 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2023 | 決勝 | 1 |
| F | London, UK - September 2021 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 23 | ||
Novice: 23 / 16 総ポイント
| F | London, UK - September 2019 Partner: Jake Dyson | 2位 | 8 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2019 | 決勝 | 1 |
| F | London, England - April 2019 | 決勝 | 1 |
| F | London, UK - January 2019 | 決勝 | 1 |
| F | Costa Mesa, CA - October 2018 Partner: Chase Henry | 4位 | 8 |
| F | London, UK - September 2018 Partner: Jacek Bosiacki | 5位 | 2 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 | 決勝 | 1 |
| F | Singapore, Singapore - April 2016 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 23 | ||
Sophisticated: 21 総ポイント
| F | Bristol, England - August 2025 | 決勝 | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 Partner: Noah Antebi | 2位 | 12 |
| F | Paris, IDF, France - February 2024 | 決勝 | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2024 Partner: Hannu-Pekka Schukov | 4位 | 4 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | 決勝 | 1 |
| F | London, UK - September 2023 Partner: Shane Feldman | 5位 | 2 |
| 合計: | 21 | ||
Emily Crow