Emmi Randell [15983]
詳細
名: | Emmi |
---|---|
姓: | Randell |
出生名: | Viinamaki |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 15983 |
許可された部門: | INT,NOV,ADV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | ![]() |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Follower | |
---|---|---|
ポイント | 50 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 50 |
過去3年間のポイント | 25 | |
期間 | 6年 10か月 | 6月2017日 - 4月2024日 |
勝利 | 6.67% | 1 |
順位 | 66.67% | 10 |
決勝 | 1.00x | 15 |
Events | 1.50x | 15 |
ユニークなイベント | 10 | |
Advanced | ||
ポイント | 3.33% | 2 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 2 |
過去3年間のポイント | 2 | |
期間 | 2月2023日 - 2月2023日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 | |
Intermediate | ||
ポイント | 106.67% | 32 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 32 |
過去3年間のポイント | 22 | |
期間 | 5年 | 1月2018日 - 1月2023日 |
勝利 | 10.00% | 1 |
順位 | 70.00% | 7 |
決勝 | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
ユニークなイベント | 8 | |
Novice | ||
ポイント | 93.75% | 15 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 15 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 5か月 | 6月2017日 - 11月2017日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 66.67% | 2 |
決勝 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
ユニークなイベント | 3 | |
Sophisticated | ||
ポイント | 1 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 1 |
過去3年間のポイント | 1 | |
期間 | 4月2024日 - 4月2024日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 0.00% | 0 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 |
Emmi Randellは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Emmi Randellは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Advanced: 2 / 60 総ポイント
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2023 Partner: Johannes Forsmark | 2位 | 2 |
合計: | 2 |
Intermediate: 32 / 30 総ポイント
F | Stockholm, Sweden - January 2023 Partner: Pavel Kozlov | 3位 | 6 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2022 Partner: Robin Larsson | 4位 | 4 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 Partner: Min Kyu Kang | 5位 | 6 |
F | Gräsmyr, Sweden - August 2022 Partner: Jesper Petersson | 1位 | 6 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2022 | 決勝 | 1 |
F | Krakow, Poland - March 2022 Partner: Jakub Szwiec | 5位 | 2 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2019 | 決勝 | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2019 | 決勝 | 1 |
F | Tallinn, Estonia - October 2018 Partner: Roman Kuzmin | 4位 | 4 |
F | Stockholm, Sweden - January 2018 Partner: Richard Knutsson | 5位 | 1 |
合計: | 32 |
Novice: 15 / 16 総ポイント
F | Helsinki, Finland - November 2017 Partner: Harri Kuittinen | 3位 | 6 |
F | Tallinn, Estonia - October 2017 Partner: Tuomas Sillanpaa | 2位 | 8 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2017 | 決勝 | 1 |
合計: | 15 |
Sophisticated: 1 総ポイント
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 | 決勝 | 1 |
合計: | 1 |