Rosetta Rubino [16353]
詳細
名: | Rosetta |
---|---|
姓: | Rubino |
出生名: | Rubino |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 16353 |
許可された部門: | ADV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Follower | |
---|---|---|
ポイント | 101 | |
ポイントリーダー | 38.61% | 39 |
ポイントフォロワー | 61.39% | 62 |
過去3年間のポイント | 73 | |
期間 | 7年 2か月 | 8月2017日 - 10月2024日 |
勝利 | 3.33% | 1 |
順位 | 46.67% | 14 |
決勝 | 1.20x | 30 |
Events | 2.08x | 25 |
ユニークなイベント | 12 | |
Novice | ||
ポイント | 137.50% | 22 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 22 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 2年 2か月 | 6月2019日 - 8月2021日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 50.00% | 2 |
決勝 | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
ユニークなイベント | 4 | |
Advanced | ||
ポイント | 10.00% | 6 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 6 |
過去3年間のポイント | 6 | |
期間 | 7か月 | 3月2024日 - 10月2024日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 50.00% | 2 |
決勝 | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
ユニークなイベント | 4 | |
Intermediate | ||
ポイント | 100.00% | 30 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 30 |
過去3年間のポイント | 30 | |
期間 | 1年 2か月 | 8月2022日 - 10月2023日 |
勝利 | 12.50% | 1 |
順位 | 62.50% | 5 |
決勝 | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
ユニークなイベント | 5 | |
Newcomer | ||
ポイント | 4 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 4 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 1か月 | 8月2017日 - 9月2017日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 50.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
ユニークなイベント | 2 |
Rosetta Rubinoは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Novice: 39 / 16 総ポイント
L | St. Louis, MO - September 2023 Partner: Jessica De Jager | 3位 | 10 |
L | Chicago, IL - August 2023 Partner: Tikwiza Nkowane | 4位 | 2 |
L | Overland Park, Kansas - July 2023 | 決勝 | 1 |
L | Dallas, Texas - July 2023 | 決勝 | 2 |
L | Baton Rouge, LA, US - June 2023 | 決勝 | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2023 Partner: Amy Cooper | 2位 | 12 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2023 | 決勝 | 1 |
L | Boston, MA, United States - January 2023 | 決勝 | 1 |
L | Chicago, IL - October 2022 Partner: Brooke MacInnes | 5位 | 6 |
L | Chicago, IL - August 2022 | 決勝 | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2022 | 決勝 | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2022 | 決勝 | 1 |
合計: | 39 |
Advanced: 6 / 60 総ポイント
F | Chicago, IL - October 2024 | 決勝 | 1 |
F | Chicago, IL - August 2024 Partner: Thomas Devereux | 3位 | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2024 Partner: Hunter Hobbs | 3位 | 3 |
F | Newton, MA - March 2024 | 決勝 | 1 |
合計: | 6 |
Intermediate: 30 / 30 総ポイント
F | Chicago, IL - October 2023 Partner: Andrew Bender | 4位 | 8 |
F | St. Louis, MO - September 2023 | 決勝 | 1 |
F | Chicago, IL - August 2023 Partner: Nolan Whitely | 1位 | 6 |
F | Overland Park, Kansas - July 2023 Partner: Josh Duden | 4位 | 4 |
F | Seattle, WA, United States - April 2023 Partner: Griffin Roy | 4位 | 8 |
F | Chicago, IL - October 2022 | 決勝 | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2022 | 決勝 | 1 |
F | Chicago, IL - August 2022 Partner: Michael Liu | 5位 | 1 |
合計: | 30 |
Novice: 22 / 16 総ポイント
F | Chicago, IL - August 2021 Partner: Daniel White | 2位 | 8 |
F | Louisville, Kentucky, USA - January 2020 | 決勝 | 1 |
F | Chicago, IL - October 2019 Partner: Ben Dobson | 2位 | 12 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2019 | 決勝 | 1 |
合計: | 22 |
Newcomer: 4 総ポイント
F | St. Louis, MO - September 2017 | 決勝 | 1 |
F | Chicago, IL - August 2017 Partner: Pete Finger | 3位 | 3 |
合計: | 4 |