Lauren Jones [17280]
詳細
| 名: | Lauren |
|---|---|
| 姓: | Jones |
| 出生名: | Jones |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Lauren Jones |
| WSDC-ID: | 17280 |
| 許可された部門: | Intermediate Advanced All-Stars |
| 許可された部門 (Leader): | Intermediate Advanced |
| 許可された部門 (Follower): | All-Stars |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | オーストリア |
| 市: | Pro |
| 出生国: | イギリス |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
3.57
51 総イベント
現在のイベントストリーク
2
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
現在の表彰台ストリーク
0
Max: 7 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 2 | |||||||||||
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 2018 | 1 |
最も成功したイベント
| 4th | All-Stars | The After Party - "TAP" | Dec 2024 | 4 |
| 🥈 | All-Stars | German Open West Coast Swing | Aug 2024 | 4 |
| 🥇 | All-Stars | Bavarian Open West Coast Swing Championships | Sep 2023 | 3 |
| 🥇 | All-Stars | BALTIC SWING | Jun 2023 | 3 |
| 🥇 | Advanced | King Swing | Mar 2022 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | Swing Resolution | Jan 2025 | 2 |
| 4th | All-Stars | BALTIC SWING | Jun 2024 | 2 |
| 🥈 | All-Stars | King Swing | Mar 2023 | 2 |
| 🥈 | Advanced | BALTIC SWING | Jun 2022 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Finnfest | Sep 2024 | 1.5 |
最高のパートナー
| 1. | Jacek Bosiacki | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Daniel Pavlov | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Alexandre Zaag | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 4. | Tuomas Sillanpaa | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 5. | Tschen Fung Wang | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 6. | Andreas Danielsson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Leo Lorenzo | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Philipp Wolff | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Paolo Iannello | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | James Bartlett | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Follower | |
|---|---|---|
| ポイント | 190 | |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 190 |
| 過去3年間のポイント | 85 | |
| 期間 | 7年 7か月 | 4月2018日 - 11月2025日 |
| 勝利 | 13.46% | 7 |
| 順位 | 78.85% | 41 |
| 決勝 | 1.02x | 52 |
| Events | 1.76x | 51 |
| ユニークなイベント | 29 | |
All-Stars | ||
| ポイント | 56.67% | 85 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 85 |
| 過去3年間のポイント | 85 | |
| 期間 | 3年 | 11月2022日 - 11月2025日 |
| 勝利 | 9.68% | 3 |
| 順位 | 80.65% | 25 |
| 決勝 | 1.03x | 31 |
| Events | 1.30x | 30 |
| ユニークなイベント | 23 | |
Advanced | ||
| ポイント | 75.00% | 45 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 45 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 2年 11か月 | 11月2019日 - 10月2022日 |
| 勝利 | 25.00% | 3 |
| 順位 | 83.33% | 10 |
| 決勝 | 1.00x | 12 |
| Events | 1.00x | 12 |
| ユニークなイベント | 12 | |
Intermediate | ||
| ポイント | 126.67% | 38 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 38 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 7か月 | 4月2019日 - 11月2019日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 66.67% | 4 |
| 決勝 | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| ユニークなイベント | 6 | |
Novice | ||
| ポイント | 137.50% | 22 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 22 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 11か月 | 4月2018日 - 3月2019日 |
| 勝利 | 33.33% | 1 |
| 順位 | 66.67% | 2 |
| 決勝 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| ユニークなイベント | 3 | |
Lauren Jonesは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Lauren Jonesは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 85 / 150 総ポイント
| F | Budapest, Hungary - November 2025 | 2位 | 8 |
| F | Singapore, Singapore - November 2025 Partner: Khayree Jones | 2位 | 2 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2025 Partner: Mackenzie Sharp | 2位 | 2 |
| F | Lisbon, Portugal - August 2025 Partner: Mel Verduci | 2位 | 2 |
| F | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 Partner: Ville Immonen | 2位 | 2 |
| F | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | 決勝 | 1 |
| F | Singapore, Singapore - April 2025 | 決勝 | 1 |
| F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 Partner: Jeff Mumford | 2位 | 4 |
| F | Irvine, CA, - December 2024 Partner: Leo Lorenzo | 4位 | 8 |
| F | Los Angeles, CA, United States - December 2024 | 決勝 | 1 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - November 2024 Partner: Khayree Jones | 2位 | 2 |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2024 Partner: Jaden Pfeiffer | 3位 | 3 |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 Partner: Philipp Wolff | 2位 | 8 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2024 | 決勝 | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Nikodem Karbowy | 4位 | 4 |
| F | Singapore, Singapore - April 2024 Partner: Joseph Tong | 5位 | 2 |
| F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2024 Partner: Ivan Katrunov | 3位 | 1 |
| F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2024 Partner: Noah Antebi | 3位 | 1 |
| F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2024 Partner: Peter Yin | 2位 | 2 |
| F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2024 Partner: Daniel Romero | 1位 | 3 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | 決勝 | 1 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Frank Jiang | 4位 | 2 |
| F | Budapest, Hungary - November 2023 Partner: Attila Kobori | 2位 | 2 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 Partner: Daniel Pavlov | 1位 | 6 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 Partner: Daniel Pavlov | 1位 | 6 |
| F | Tel Aviv, Isreal - May 2023 Partner: Nir David | 3位 | 1 |
| F | Kraków, malopolska, Polska - March 2023 Partner: Raphael Ettedgui | 2位 | 4 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 Partner: Tom-Elbin Bendheim | 3位 | 1 |
| F | Stockholm, Stockholms län, Sweden - February 2023 Partner: Stanley Seguy | 3位 | 1 |
| F | Los Angeles, CA, United States - November 2022 | 決勝 | 1 |
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2022 Partner: Jerome Fernandez | 4位 | 2 |
| 合計: | 85 | ||
Advanced: 45 / 60 総ポイント
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 | 決勝 | 1 |
| F | London, UK - October 2022 Partner: James Bartlett | 1位 | 6 |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 | 5位 | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 Partner: Florian Hamm | 3位 | 6 |
| F | Utrecht, Netherlands - July 2022 | 4位 | 2 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 Partner: Paolo Iannello | 2位 | 8 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 Partner: Tschen Fung Wang | 5位 | 2 |
| F | Kraków, malopolska, Polska - March 2022 Partner: Andreas Danielsson | 1位 | 10 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | 決勝 | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2020 Partner: Lukasz Lukaszewicz | 3位 | 3 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2020 Partner: Christopher Piffel | 1位 | 3 |
| F | Budapest, Hungary - November 2019 Partner: Sebastian Mielnicki | 2位 | 2 |
| 合計: | 45 | ||
Intermediate: 38 / 30 総ポイント
| F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2019 Partner: Alexandre Zaag | 2位 | 12 |
| F | London, UK - September 2019 Partner: Franz Magen | 4位 | 4 |
| F | Timisoara, Romania - September 2019 | 決勝 | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 Partner: Tschen Fung Wang | 2位 | 8 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 Partner: Tuomas Sillanpaa | 2位 | 12 |
| F | Singapore, Singapore - April 2019 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 38 | ||
Novice: 22 / 16 総ポイント
| F | Kraków, malopolska, Polska - March 2019 Partner: Jacek Bosiacki | 1位 | 15 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Roland Hamm | 5位 | 6 |
| F | Singapore, Singapore - April 2018 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 22 | ||
Lauren Jones
オーストリア