Diego Lopez-Crane [18323]
詳細
名: | Diego |
---|---|
姓: | Lopez-Crane |
出生名: | Lopez-Crane |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 18323 |
許可された部門: | INT,NOV,NEW |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 27 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 27 |
過去3年間のポイント | 4 | |
期間 | 3年 8か月 | 1月2019日 - 9月2022日 |
勝利 | 12.50% | 1 |
順位 | 75.00% | 6 |
決勝 | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
ユニークなイベント | 7 | |
Novice | ||
ポイント | 112.50% | 18 |
ポイントリーダー | 100.00% | 18 |
過去3年間のポイント | 4 | |
期間 | 3年 | 9月2019日 - 9月2022日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 66.67% | 4 |
決勝 | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
ユニークなイベント | 6 | |
Newcomer | ||
ポイント | 9 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 9 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 2か月 | 1月2019日 - 3月2019日 |
勝利 | 50.00% | 1 |
順位 | 100.00% | 2 |
決勝 | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
ユニークなイベント | 2 |
Diego Lopez-Craneは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Diego Lopez-Craneは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 18 / 16 総ポイント
L | St. Louis, MO - September 2022 Partner: Bethany Roberts | 4位 | 4 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2022 | 決勝 | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2020 Partner: Nicole Jalali | 3位 | 6 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2020 | 決勝 | 1 |
L | Herndon, VA - November 2019 Partner: Melanie Spanko | 4位 | 4 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2019 Partner: Stephanie Reed | 5位 | 2 |
合計: | 18 |
Newcomer: 9 総ポイント
L | Reston, VA - March 2019 Partner: Megan Souza | 3位 | 6 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2019 Partner: Tammy Hamilton | 1位 | 3 |
合計: | 9 |