Anna Suzuki [18794]
詳細
名: | Anna |
---|---|
姓: | Suzuki |
出生名: | Suzuki |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 18794 |
許可された部門: | NOV,INT,ADV |
許可された部門 (Leader): | NOV,INT |
許可された部門 (Follower): | ADV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
出生国: | Pro |
ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
7.42
12 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
2
Max: 2 in a row
現在の表彰台ストリーク
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | |||||||||||
2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | 1 |
最も成功したイベント
🥇 | Advanced | Korea Westival | Sep 2025 | 2.5 |
🥈 | Advanced | Paris Swing Classic | Feb 2025 | 2 |
4th | Advanced | The After Party | Dec 2024 | 2 |
🥉 | Intermediate | The After Party | Dec 2023 | 1.75 |
4th | Advanced | Korean Open WCS Championsips | Apr 2025 | 1 |
4th | Intermediate | Boogie by the Bay | Oct 2023 | 1 |
🥇 | Novice | Asia West Coast Swing Open | Apr 2019 | 0.9375 |
5th | Intermediate | Asia West Coast Swing Open | Apr 2023 | 0.75 |
🥇 | Sophisticated | Paris Swing Classic | Feb 2025 | 0.625 |
5th | Advanced | MY Swing | Jul 2025 | 0.5 |
最高のパートナー
1. | Edwin Aw | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Matthieu Chipponi | 14 pts | (1 event) | Avg: 14.00 pts/event |
3. | Lorenzo Valerio La Pietra | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Stanley Seguy | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Arantxa Lebon | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
6. | Mangesh Urankar | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
7. | Guido von Mulert | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
8. | Yie Hahn Hwong | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
9. | Joseph Pacheco | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
10. | Dirk Haage | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
主な役割 | Follower | |
---|---|---|
ポイント | 109 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 109 |
過去3年間のポイント | 89 | |
期間 | 6年 5か月 | 4月2019日 - 9月2025日 |
勝利 | 23.08% | 3 |
順位 | 92.31% | 12 |
決勝 | 1.08x | 13 |
Events | 1.50x | 12 |
ユニークなイベント | 8 | |
Advanced | ||
ポイント | 60.00% | 36 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 36 |
過去3年間のポイント | 36 | |
期間 | 9か月 | 12月2024日 - 9月2025日 |
勝利 | 16.67% | 1 |
順位 | 83.33% | 5 |
決勝 | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
ユニークなイベント | 6 | |
Intermediate | ||
ポイント | 126.67% | 38 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 38 |
過去3年間のポイント | 38 | |
期間 | 8か月 | 4月2023日 - 12月2023日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 5 |
決勝 | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
ユニークなイベント | 5 | |
Novice | ||
ポイント | 125.00% | 20 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 20 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 4月2019日 - 4月2019日 | |
勝利 | 100.00% | 1 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 | |
Sophisticated | ||
ポイント | 15 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 15 |
過去3年間のポイント | 15 | |
期間 | 2月2025日 - 2月2025日 | |
勝利 | 100.00% | 1 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 |
Anna Suzukiは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Anna Suzukiは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Advanced: 36 / 60 総ポイント
F | SEOUL, Seoul, South Korea - September 2025 Partner: Lorenzo Valerio La Pietra | 1位 | 6 |
F | Kuala Lumpur, Malaysia - July 2025 Partner: Dirk Haage | 5位 | 1 |
F | PARIS, France - June 2025 | 決勝 | 1 |
F | Incheon, South Korea - April 2025 Partner: Joseph Pacheco | 4位 | 4 |
F | Paris, IDF, France - February 2025 Partner: Arantxa Lebon | 2位 | 12 |
F | Irvine, CA, - December 2024 Partner: Mangesh Urankar | 4位 | 12 |
合計: | 36 |
Intermediate: 38 / 30 総ポイント
F | Irvine, CA, - December 2023 Partner: Matthieu Chipponi | 3位 | 14 |
F | San Francisco, CA - October 2023 Partner: Guido von Mulert | 4位 | 8 |
F | SEOUL, Seoul, South Korea - September 2023 Partner: Donghee Kang | 2位 | 8 |
F | Singapore, Singapore - April 2023 Partner: Yie Hahn Hwong | 5位 | 6 |
F | Incheon, South Korea - April 2023 Partner: Min Kyu Kang | 5位 | 2 |
合計: | 38 |
Novice: 20 / 16 総ポイント
F | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: Edwin Aw | 1位 | 20 |
合計: | 20 |
Sophisticated: 15 総ポイント
F | Paris, IDF, France - February 2025 Partner: Stanley Seguy | 1位 | 15 |
合計: | 15 |