Ruth Byrnes [19196]
詳細
名: | Ruth |
---|---|
姓: | Byrnes |
出生名: | Byrnes |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 19196 |
許可された部門: | NOV,NEW |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Follower | |
---|---|---|
ポイント | 2 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 2 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 5か月 | 7月2019日 - 12月2019日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 50.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
ユニークなイベント | 2 | |
Novice | ||
ポイント | 12.50% | 2 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 2 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 5か月 | 7月2019日 - 12月2019日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 50.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
ユニークなイベント | 2 |
Ruth Byrnesは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Ruth Byrnesは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice
Novice
Novice: 2 / 16 総ポイント
F | Gold Coast, Australia - December 2019 | 決勝 | 1 |
F | Gold Coast, Queensland - July 2019 Partner: Tony Stanton | 5位 | 1 |
合計: | 2 |