Ronda Seifert [2053]
詳細
| 名: | Ronda |
|---|---|
| 姓: | Seifert |
| 出生名: | Seifert |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Ronda Seifert |
| WSDC-ID: | 2053 |
| 許可された部門: | Novice Intermediate Advanced |
| 許可された部門 (Leader): | Novice Intermediate |
| 許可された部門 (Follower): | Advanced |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | Pro |
| 市: | Pro |
| 出生国: | Pro |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
3.71
14 総イベント
現在のイベントストリーク
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
現在の表彰台ストリーク
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 1 |
最も成功したイベント
| 🥉 | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 2010 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | Phoenix Dance Festival | Apr 2006 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2007 | 1 |
| 4th | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2007 | 0.75 |
| 5th | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2011 | 0.5 |
| 5th | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 2009 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | SwingDiego (The Superbowl of Swing) | Jan 2007 | 0.5 |
| Final | Advanced | New Year's Dance Camp | Jan 2011 | 0.25 |
| Final | Advanced | Desert City Swing | Sep 2010 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Halloween SwingThing | Oct 2006 | 0.25 |
最高のパートナー
| 1. | Cruz Dominguez | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | David Vichules | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Jeffrey Munson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Robert Vaugn Basden | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | James Posford | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Evan Schwartz | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Peter Altman | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Robert Lewis | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Patrick Toepel | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Dave Damon | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Follower | |
|---|---|---|
| ポイント | 52 | |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 52 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 11年 8か月 | 6月1999日 - 2月2011日 |
| 勝利 | 14.29% | 2 |
| 順位 | 78.57% | 11 |
| 決勝 | 1.00x | 14 |
| Events | 1.75x | 14 |
| ユニークなイベント | 8 | |
Advanced | ||
| ポイント | 20.00% | 12 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 12 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 1年 7か月 | 7月2009日 - 2月2011日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 60.00% | 3 |
| 決勝 | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| ユニークなイベント | 4 | |
Intermediate | ||
| ポイント | 100.00% | 30 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 30 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 1年 5か月 | 4月2006日 - 9月2007日 |
| 勝利 | 40.00% | 2 |
| 順位 | 100.00% | 5 |
| 決勝 | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| ユニークなイベント | 5 | |
Novice | ||
| ポイント | 62.50% | 10 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 10 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 6年 6か月 | 6月1999日 - 12月2005日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 75.00% | 3 |
| 決勝 | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| ユニークなイベント | 3 | |
Ronda Seifertは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Ronda Seifertは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Advanced: 12 / 60 総ポイント
| F | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Patrick Toepel | 5位 | 2 |
| F | Palm Springs, CA - January 2011 | 決勝 | 1 |
| F | Phoenix, AZ - September 2010 | 決勝 | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2010 Partner: Jeffrey Munson | 3位 | 6 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2009 Partner: Dave Damon | 5位 | 2 |
| 合計: | 12 | ||
Intermediate: 30 / 30 総ポイント
| F | Phoenix, AZ - September 2007 Partner: David Vichules | 1位 | 8 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2007 Partner: Robert Vaugn Basden | 4位 | 6 |
| F | San Diego, CA - January 2007 Partner: James Posford | 4位 | 4 |
| F | Costa Mesa, Ca, USA - October 2006 Partner: David Collins | 5位 | 2 |
| F | Phoenix, AZ - April 2006 Partner: Cruz Dominguez | 1位 | 10 |
| 合計: | 30 | ||
Novice: 10 / 16 総ポイント
| F | Palm Springs, CA - December 2005 | 決勝 | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2005 Partner: Evan Schwartz | 4位 | 3 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 1999 Partner: Peter Altman | 4位 | 3 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1999 Partner: Robert Lewis | 4位 | 3 |
| 合計: | 10 | ||
Ronda Seifert