Glenn Harris [314]
詳細
名: | Glenn |
---|---|
姓: | Harris |
出生名: | Harris |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 314 |
許可された部門: | ADV,INT,NOV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 78 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 78 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 14年 | 9月1994日 - 9月2008日 |
勝利 | 14.29% | 3 |
順位 | 71.43% | 15 |
決勝 | 1.05x | 21 |
Events | 1.54x | 20 |
ユニークなイベント | 13 | |
Advanced | ||
ポイント | 63.33% | 38 |
ポイントリーダー | 100.00% | 38 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 4年 11か月 | 9月1994日 - 8月1999日 |
勝利 | 7.14% | 1 |
順位 | 64.29% | 9 |
決勝 | 1.00x | 14 |
Events | 1.56x | 14 |
ユニークなイベント | 9 | |
Intermediate | ||
ポイント | 3.33% | 1 |
ポイントリーダー | 100.00% | 1 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 6月1998日 - 6月1998日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 0.00% | 0 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 | |
Masters | ||
ポイント | 39 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 39 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 4年 2か月 | 7月2004日 - 9月2008日 |
勝利 | 33.33% | 2 |
順位 | 100.00% | 6 |
決勝 | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
ユニークなイベント | 4 |
Glenn Harrisは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Glenn Harrisは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 38 / 60 総ポイント
L | Denver, CO - August 1999 | 決勝 | 1 |
L | Long Beach, CA - October 1998 | 決勝 | 1 |
L | Denver, CO - August 1998 Partner: Valarie Sako | 2位 | 0 |
L | Anaheim, CA - June 1998 | 決勝 | 1 |
L | San Diego, CA - May 1998 Partner: Joanie Fuller | 5位 | 2 |
L | Chicago, IL - October 1997 | 決勝 | 1 |
L | Buena Park, CA - September 1997 Partner: Colleen Shepard | 5位 | 2 |
L | Denver, CO - August 1997 | 決勝 | 1 |
L | Anaheim, CA - June 1997 Partner: Deanna Mollmann | 2位 | 0 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 1996 Partner: Michelle Kinkaid | 1位 | 10 |
L | Costa Mesa, CA - October 1995 Partner: Marie Salazar | 3位 | 4 |
L | Anaheim, CA - June 1995 Partner: Nancy Heaverlo | 2位 | 6 |
L | Costa Mesa, CA - October 1994 Partner: Beverly Durand | 2位 | 6 |
L | Buena Park, CA - September 1994 Partner: Kate Ford | 4位 | 3 |
合計: | 38 |
Intermediate: 1 / 30 総ポイント
L | Anaheim, CA - June 1998 | 決勝 | 1 |
合計: | 1 |
Masters: 39 総ポイント
L | Phoenix, AZ - September 2008 Partner: Bess Rodriguez | 2位 | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2008 Partner: Mary Jo Mcmillan | 3位 | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2005 Partner: Mary Jo Saiz | 3位 | 4 |
L | Reno, NV - March 2005 Partner: Kyoko Morrison | 1位 | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2005 Partner: Trudy Thatcher | 4位 | 3 |
L | Phoenix, AZ - July 2004 Partner: Alicia Leo | 1位 | 10 |
合計: | 39 |