Brian Kidd [3755]
詳細
名: | Brian |
---|---|
姓: | Kidd |
出生名: | Kidd |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 3755 |
許可された部門: | ADV,INT,NOV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 38 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 38 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 12年 | 5月2003日 - 5月2015日 |
勝利 | 7.69% | 1 |
順位 | 69.23% | 9 |
決勝 | 1.00x | 13 |
Events | 1.30x | 13 |
ユニークなイベント | 10 | |
Advanced | ||
ポイント | 48.33% | 29 |
ポイントリーダー | 100.00% | 29 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 9年 10か月 | 7月2005日 - 5月2015日 |
勝利 | 10.00% | 1 |
順位 | 70.00% | 7 |
決勝 | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
ユニークなイベント | 9 | |
Intermediate | ||
ポイント | 10.00% | 3 |
ポイントリーダー | 100.00% | 3 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 4か月 | 5月2004日 - 9月2004日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 50.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
ユニークなイベント | 2 | |
Novice | ||
ポイント | 37.50% | 6 |
ポイントリーダー | 100.00% | 6 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 5月2003日 - 5月2003日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 |
Brian Kiddは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Brian Kiddは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 29 / 60 総ポイント
L | Herndon, VA - May 2015 Partner: Alexis Garrish | 2位 | 4 |
L | Herndon, VA - November 2012 | 決勝 | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2011 Partner: Stephanie Risser | 2位 | 4 |
L | Herndon, VA - November 2010 Partner: Sabrina Paxmann | 5位 | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2009 | 決勝 | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2009 Partner: Lee Mansfield | 3位 | 3 |
L | Nashville, TN - October 2006 Partner: Kay Newhouse | 5位 | 2 |
L | Reston, VA - March 2006 Partner: Hannah Wenzel | 5位 | 2 |
L | Dallas, TX - September 2005 | 決勝 | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2005 Partner: Lee Warren | 1位 | 10 |
合計: | 29 |
Intermediate: 3 / 30 総ポイント
L | Dallas, TX - September 2004 | 決勝 | 1 |
L | Houston, TX - May 2004 Partner: Tina Hebert | 5位 | 2 |
合計: | 3 |
Novice: 6 / 16 総ポイント
L | Houston, TX - May 2003 Partner: Kari Schmidt | 2位 | 6 |
合計: | 6 |