Kimberly Gorman [7282]
詳細
| 名: | Kimberly |
|---|---|
| 姓: | Gorman |
| 出生名: | Gorman |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Kimberly Gorman |
| WSDC-ID: | 7282 |
| 許可された部門: | Novice Intermediate |
| 許可された部門 (Leader): | Novice |
| 許可された部門 (Follower): | Intermediate |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | Pro |
| 市: | Pro |
| 出生国: | Pro |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
5.80
5 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
現在の表彰台ストリーク
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2013 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | 1 |
最も成功したイベント
| 🥉 | Intermediate | Palm Springs New Years Swing Dance Classic | Jan 2013 | 0.75 |
| 🥈 | Novice | New Year's Dance Camp | Jan 2011 | 0.75 |
| 4th | Novice | New Year's Dance Camp | Jan 2010 | 0.5 |
| 5th | Novice | Sea to Sky Seattle | Sep 2010 | 0.125 |
| Final | Novice | West Coast Dance Challenge | Nov 2009 | 0.0625 |
最高のパートナー
| 1. | Grigory Lebedev | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Stanley Seguy | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Josh Harless | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Travis Pittman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Follower | |
|---|---|---|
| ポイント | 29 | |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 29 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 3年 2か月 | 11月2009日 - 1月2013日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 80.00% | 4 |
| 決勝 | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| ユニークなイベント | 4 | |
Intermediate | ||
| ポイント | 20.00% | 6 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 6 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 1月2013日 - 1月2013日 | |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 100.00% | 1 |
| 決勝 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| ユニークなイベント | 1 | |
Novice | ||
| ポイント | 143.75% | 23 |
| ポイントフォロワー | 100.00% | 23 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 1年 2か月 | 11月2009日 - 1月2011日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 75.00% | 3 |
| 決勝 | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| ユニークなイベント | 3 | |
Kimberly Gormanは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Novice
Novice
Kimberly Gormanは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 / 30 総ポイント
| F | Palm Springs, CA - January 2013 Partner: Josh Harless | 3位 | 6 |
| 合計: | 6 | ||
Novice: 23 / 16 総ポイント
| F | Palm Springs, CA - January 2011 Partner: Grigory Lebedev | 2位 | 12 |
| F | Seattle, WA, United States - September 2010 Partner: Travis Pittman | 5位 | 2 |
| F | Palm Springs, CA - January 2010 Partner: Stanley Seguy | 4位 | 8 |
| F | Redmond, WA - November 2009 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 23 | ||
Kimberly Gorman