Trudi Robinson [744]
詳細
名: | Trudi |
---|---|
姓: | Robinson |
出生名: | Robinson |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 744 |
許可された部門: | INT,NOV,ALS,ADV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Follower | |
---|---|---|
ポイント | 83 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 83 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 9年 | 1月1992日 - 1月2001日 |
勝利 | 4.35% | 1 |
順位 | 86.96% | 20 |
決勝 | 1.00x | 23 |
Events | 2.56x | 23 |
ユニークなイベント | 9 | |
Advanced | ||
ポイント | 120.00% | 72 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 72 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 9年 | 1月1992日 - 1月2001日 |
勝利 | 5.00% | 1 |
順位 | 90.00% | 18 |
決勝 | 1.00x | 20 |
Events | 2.50x | 20 |
ユニークなイベント | 8 | |
Professionals | ||
ポイント | 11 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 11 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 4年 1か月 | 5月1995日 - 6月1999日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 66.67% | 2 |
決勝 | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
ユニークなイベント | 2 |
Trudi Robinsonは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Trudi Robinsonは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Advanced: 72 / 60 総ポイント
F | Las Vegas, NV - January 2001 Partner: Terry Dale | 3位 | 4 |
F | Long Beach, CA - October 2000 | 決勝 | 1 |
F | Sacramento, CA - July 2000 Partner: Glen Cravalho | 3位 | 0 |
F | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Jim Tigges | 3位 | 4 |
F | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Jim Tigges | 3位 | 4 |
F | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Ray Salvo | 5位 | 2 |
F | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Ed Romero | 2位 | 6 |
F | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Aleko Souliotes | 3位 | 0 |
F | Denver, CO - August 1998 | 決勝 | 1 |
F | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Ed Romero | 2位 | 6 |
F | Denver, CO - August 1997 Partner: Bryan Linker | 5位 | 2 |
F | Sacramento, CA - July 1997 Partner: Michael Monarch | 5位 | 2 |
F | Chicago, IL - March 1997 Partner: Rick Weston | 3位 | 4 |
F | Las Vegas, NV - January 1997 Partner: Jim Tigges | 2位 | 6 |
F | Denver, CO - August 1996 Partner: Michael Bower | 4位 | 3 |
F | San Diego, CA - May 1996 Partner: Jim Tigges | 2位 | 6 |
F | Las Vegas, NV - January 1996 Partner: Alan Benedict | 3位 | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 1992 Partner: Avner Uzan | 4位 | 3 |
F | San Diego, CA - May 1992 Partner: Tom Paderna | 3位 | 4 |
F | Las Vegas, NV - January 1992 Partner: Jim Davis | 1位 | 10 |
合計: | 72 |
Professional: 11 総ポイント
F | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Kyle Redd | 3位 | 4 |
F | San Diego, CA - May 1997 | 決勝 | 1 |
F | San Diego, CA - May 1995 Partner: David Soenarie | 2位 | 6 |
合計: | 11 |