Jason Bryan [7447]
詳細
名: | Jason |
---|---|
姓: | Bryan |
出生名: | Bryan |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 7447 |
許可された部門: | ALS,INT,ADV |
許可された部門 (Leader): | ALS |
許可された部門 (Follower): | INT,ADV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
出生国: | Pro |
ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
6.67
6 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
現在の表彰台ストリーク
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | |||||||||||
2010 | 1 | 1 |
最も成功したイベント
🥈 | All-Stars | Swingtime in the Rockies | Aug 2010 | 4 |
🥉 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2012 | 1.25 |
🥉 | Intermediate | FreZno Dance Classic | May 2012 | 0.75 |
4th | Novice | Chico Dance Sensation | Dec 2011 | 0.5 |
5th | Novice | City of Angels Swing Event | Apr 2012 | 0.375 |
5th | Novice | High Desert Dance Classic | Mar 2010 | 0.125 |
最高のパートナー
1. | Victoria Henk | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Malia Jameson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
3. | Megan Webb | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
4. | Ingrid Valdna | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Tenia Worick | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
6. | Jules Harrison | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 32 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 32 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 2年 7か月 | 3月2010日 - 10月2012日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 42.86% | 6 |
決勝 | 1.00x | 14 |
Events | 1.08x | 14 |
ユニークなイベント | 13 | |
All-Stars | ||
ポイント | 2.67% | 4 |
ポイントリーダー | 100.00% | 4 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 8月2010日 - 8月2010日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 | |
Intermediate | ||
ポイント | 43.33% | 13 |
ポイントリーダー | 100.00% | 13 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 5か月 | 5月2012日 - 10月2012日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 66.67% | 2 |
決勝 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
ユニークなイベント | 3 | |
Novice | ||
ポイント | 93.75% | 15 |
ポイントリーダー | 100.00% | 15 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 2年 1か月 | 3月2010日 - 4月2012日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 30.00% | 3 |
決勝 | 1.00x | 10 |
Events | 1.00x | 10 |
ユニークなイベント | 10 |
Jason Bryanは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
All-Stars
All-Stars
Jason Bryanは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 4 / 150 総ポイント
L | Denver, CO - August 2010 Partner: Malia Jameson | 2位 | 4 |
合計: | 4 |
Intermediate: 13 / 30 総ポイント
L | San Francisco, CA - October 2012 | 決勝 | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2012 Partner: Victoria Henk | 3位 | 6 |
L | Fresno, CA - May 2012 Partner: Ingrid Valdna | 3位 | 6 |
合計: | 13 |
Novice: 15 / 16 総ポイント
L | Seattle, WA, United States - April 2012 | 決勝 | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2012 Partner: Tenia Worick | 5位 | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 | 決勝 | 1 |
L | Chico, CA - December 2011 Partner: Megan Webb | 4位 | 4 |
L | Palm Springs, CA - September 2011 | 決勝 | 1 |
L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2011 | 決勝 | 1 |
L | Fresno, CA - May 2011 | 決勝 | 1 |
L | Monterey, CA - January 2011 | 決勝 | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2010 | 決勝 | 1 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2010 Partner: Jules Harrison | 5位 | 2 |
合計: | 15 |