Karthick Natarajan [7626]
詳細
名: | Karthick |
---|---|
姓: | Natarajan |
出生名: | Natarajan |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 7626 |
許可された部門: | NOV,NEW |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 4 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 4 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 2か月 | 6月2010日 - 8月2010日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 66.67% | 2 |
決勝 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
ユニークなイベント | 3 | |
Newcomer | ||
ポイント | 4 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 4 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 2か月 | 6月2010日 - 8月2010日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 66.67% | 2 |
決勝 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
ユニークなイベント | 3 |
Karthick Natarajanは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Novice
Novice
Karthick Natarajanは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 4 総ポイント
L | Danvers, MA - August 2010 Partner: Lee Berry | 4位 | 2 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2010 Partner: Danielle Ni | 5位 | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2010 | 決勝 | 1 |
合計: | 4 |