Wayne Campbell [9378]
詳細
名: | Wayne |
---|---|
姓: | Campbell |
出生名: | Campbell |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
Phonetic: | |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 9378 |
許可された部門: | Novice Intermediate Newcomer |
許可された部門 (Leader): | Novice Intermediate |
許可された部門 (Follower): | Newcomer Novice |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
出生国: | Pro |
ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
4.75
4 総イベント
現在のイベントストリーク
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
現在の表彰台ストリーク
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2017 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | |||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | 1 |
最も成功したイベント
4th | Novice | Tampa Bay Classic | Aug 2017 | 0.5 |
4th | Novice | Florida Dance Magic | Jul 2017 | 0.25 |
🥇 | Newcomer | Jax Westie Fest | Sep 2012 | 0.15625 |
5th | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2016 | 0.125 |
最高のパートナー
1. | Sarah Johnston | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Sara Musgrove | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
3. | Kristen Phillips | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
4. | Tanya Ziegler | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 24 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 24 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 5年 | 8月2012日 - 8月2017日 |
勝利 | 7.14% | 1 |
順位 | 28.57% | 4 |
決勝 | 1.00x | 14 |
Events | 1.27x | 14 |
ユニークなイベント | 11 | |
Novice | ||
ポイント | 112.50% | 18 |
ポイントリーダー | 100.00% | 18 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 2年 5か月 | 3月2015日 - 8月2017日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 25.00% | 3 |
決勝 | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
ユニークなイベント | 10 | |
Newcomer | ||
ポイント | 6 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 6 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 1か月 | 8月2012日 - 9月2012日 |
勝利 | 50.00% | 1 |
順位 | 50.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
ユニークなイベント | 2 |
Wayne Campbellは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Wayne Campbellは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 18 / 16 総ポイント
L | Tampa Bay, FL, USA - August 2017 Partner: Sarah Johnston | 4位 | 4 |
L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2017 Partner: Kristen Phillips | 4位 | 4 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 | 決勝 | 1 |
L | Tampa, FL - February 2017 | 決勝 | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2017 | 決勝 | 1 |
L | Jacksonville, FL, USA - September 2016 | 決勝 | 1 |
L | Tampa Bay, FL, USA - August 2016 | 決勝 | 1 |
L | Orlando, FL - June 2016 Partner: Tanya Ziegler | 5位 | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2016 | 決勝 | 1 |
L | Herndon, VA - November 2015 | 決勝 | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2015 | 決勝 | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2015 | 決勝 | 1 |
合計: | 18 |
Newcomer: 6 総ポイント
L | Jacksonville, FL, USA - September 2012 Partner: Sara Musgrove | 1位 | 5 |
L | Washington DC, USA - August 2012 | 決勝 | 1 |
合計: | 6 |