Johan Umefjord [9649]
詳細
| 名: | Johan |
|---|---|
| 姓: | Umefjord |
| 出生名: | Umefjord |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Johan Umefjord |
| WSDC-ID: | 9649 |
| 許可された部門: | Advanced Novice Intermediate |
| 許可された部門 (Leader): | Advanced |
| 許可された部門 (Follower): | Novice Intermediate |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | Pro |
| 市: | Pro |
| 出生国: | Pro |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
3.58
19 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
現在の表彰台ストリーク
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 |
最も成功したイベント
| 🥈 | Intermediate | Nordic WCS Championships | May 2015 | 1 |
| 🥇 | Novice | Spring Swing | May 2013 | 0.9375 |
| 🥉 | Advanced | Winter White WCS | Dec 2018 | 0.75 |
| 🥇 | Advanced | Rock the Barn | Jul 2018 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | Baltic Swing | Jun 2015 | 0.75 |
| 🥉 | Intermediate | U.K. & European WCS Championships | Apr 2015 | 0.75 |
| 4th | Advanced | Swedish Swing Summer Camp | Aug 2016 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Rock the Barn | Jul 2015 | 0.5 |
| 4th | Novice | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2013 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Norway Westie Fest | Sep 2015 | 0.375 |
最高のパートナー
| 1. | Malin Adell | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Dianeva Poirson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Zsuzsanna Paulik | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Jenny Laine | 7 pts | (2 events) | Avg: 3.50 pts/event |
| 5. | Karin Kakun | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Elva Arnadottir | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
| 7. | Oksana Chudnova | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Martine Saetereng | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Jennie Davidsson | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Dominika Kifer | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Leader | |
|---|---|---|
| ポイント | 68 | |
| ポイントリーダー | 100.00% | 68 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 6年 2か月 | 10月2012日 - 12月2018日 |
| 勝利 | 10.53% | 2 |
| 順位 | 68.42% | 13 |
| 決勝 | 1.00x | 19 |
| Events | 1.27x | 19 |
| ユニークなイベント | 15 | |
Advanced | ||
| ポイント | 20.00% | 12 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 12 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 3年 | 12月2015日 - 12月2018日 |
| 勝利 | 14.29% | 1 |
| 順位 | 71.43% | 5 |
| 決勝 | 1.00x | 7 |
| Events | 1.17x | 7 |
| ユニークなイベント | 6 | |
Intermediate | ||
| ポイント | 106.67% | 32 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 32 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 2年 4か月 | 5月2013日 - 9月2015日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 66.67% | 6 |
| 決勝 | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| ユニークなイベント | 9 | |
Novice | ||
| ポイント | 150.00% | 24 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 24 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 7か月 | 10月2012日 - 5月2013日 |
| 勝利 | 33.33% | 1 |
| 順位 | 66.67% | 2 |
| 決勝 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| ユニークなイベント | 3 | |
Johan Umefjordは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Advanced
Advanced
Johan Umefjordは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 12 / 60 総ポイント
| L | Asker, Norway, Norway - December 2018 Partner: Elva Arnadottir | 3位 | 3 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2018 Partner: Martine Saetereng | 1位 | 3 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2017 Partner: Benedikte Ostbo Sorensen | 5位 | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2017 Partner: Jenny Laine | 5位 | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2016 Partner: Elva Arnadottir | 4位 | 2 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 | 決勝 | 1 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2015 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 12 | ||
Intermediate: 32 / 30 総ポイント
| L | Trondheim, Norway - September 2015 Partner: Jennie Davidsson | 3位 | 3 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2015 Partner: Oksana Chudnova | 2位 | 4 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2015 Partner: Jenny Laine | 3位 | 6 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2015 Partner: Dianeva Poirson | 2位 | 8 |
| L | London, England - April 2015 Partner: Karin Kakun | 3位 | 6 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - August 2014 Partner: Dominika Kifer | 4位 | 2 |
| L | La Grande Motte, Herault, France - August 2013 | 決勝 | 1 |
| L | Budapest, Pest, Hungary - June 2013 | 決勝 | 1 |
| L | PARIS, France - May 2013 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 32 | ||
Novice: 24 / 16 総ポイント
| L | Sweden - May 2013 Partner: Malin Adell | 1位 | 15 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 Partner: Zsuzsanna Paulik | 4位 | 8 |
| L | Lyon, France - October 2012 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 24 | ||
Johan Umefjord