West Coast Swing WSDC Worldranking until 12/31/2013
| Rank | Role | Name | NEW | NOV | INT | ADV | ALS | CHAMP/PRO | ||
| 501 | F | Tanya Johnson | N/A | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 502 | L | Mike Tuttle | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 503 | L | Dan Amores | N/A | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 504 | F | Sara Spence | N/A | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 505 | L | Mitchell From | N/A | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 506 | L | Andy Reid | N/A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 507 | F | Simone Cox | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 508 | L | Robin Coleman | N/A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 509 | F | Margaret Batiuchok | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 510 | L | Bill Borgida | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 511 | L | Eddie Vedolla Jr | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 512 | F | Lisa Austin | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 513 | F | Maggie Moon | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 514 | F | Laura Dabby | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 515 | F | Ria Debiase | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 516 | F | Giselle Anguizola | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 517 | L | Ed Van Ornum | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 518 | L | Michael Mandel | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 519 | F | Reisa Alexander | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 520 | L | Doug Davidson | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 521 | F | Yuna Davtyan | N/A | 2 | 13 | 36 | 96 | 102 | 0 | |
| 522 | L | Brian Faust | N/A | 0 | 0 | 36 | 172 | 90 | 0 | |
| 523 | L | Jb Brodie | ![]() | 0 | 26 | 23 | 117 | 90 | 0 | |
| 524 | L | Alfred Lee | N/A | 10 | 20 | 23 | 107 | 87 | 0 | |
| 525 | F | Janelle Guido | ![]() | 0 | 22 | 25 | 44 | 81 | 0 | |
| 526 | F | Nicole Ramirez | ![]() | 0 | 20 | 31 | 48 | 71 | 0 | |
| 527 | L | Joe Mahoney | N/A | 1 | 22 | 49 | 58 | 66 | 0 | |
| 528 | L | PJ Turner | ![]() | 0 | 0 | 22 | 118 | 61 | 0 | |
| 529 | F | Hannah Clonch | ![]() | 0 | 29 | 26 | 55 | 54 | 0 | |
| 530 | F | Stacy Chiang | N/A | 0 | 10 | 19 | 52 | 54 | 0 | |
| 531 | F | Melissa Rollins | N/A | 0 | 0 | 35 | 46 | 46 | 0 | |
| 532 | L | Kyle Patel | ![]() | 0 | 38 | 47 | 87 | 44 | 0 | |
| 533 | L | Eric Cudmore | N/A | 13 | 6 | 22 | 59 | 43 | 0 | |
| 534 | F | Jessica Pacheco | ![]() | 0 | 0 | 15 | 9 | 36 | 0 | |
| 535 | F | Jennifer Diener | N/A | 0 | 22 | 22 | 61 | 35 | 0 | |
| 536 | F | Kelly Hull | N/A | 0 | 0 | 0 | 49 | 35 | 0 | |
| 537 | L | Rob Glover | ![]() | 10 | 10 | 25 | 47 | 35 | 0 | |
| 538 | F | Chevy Slater | N/A | 0 | 22 | 26 | 68 | 34 | 0 | |
| 539 | F | Irina Puzanova | ![]() | 0 | 26 | 37 | 51 | 34 | 0 | |
| 540 | F | Anyssa Olivares | N/A | 0 | 25 | 31 | 50 | 34 | 0 | |
| 541 | F | Willow Colson Wall | N/A | 1 | 26 | 22 | 58 | 33 | 0 | |
| 542 | F | Sharon Her | N/A | 0 | 1 | 26 | 50 | 32 | 0 | |
| 543 | L | Diego Borges | ![]() | 0 | 12 | 10 | 20 | 32 | 0 | |
| 544 | L | Michael Smith | N/A | 4 | 16 | 35 | 76 | 30 | 0 | |
| 545 | L | Nino Digiulio | N/A | 0 | 13 | 1 | 65 | 29 | 0 | |
| 546 | L | Jim Rabins | N/A | 0 | 0 | 14 | 150 | 28 | 0 | |
| 547 | L | Stephane Dominguez | ![]() | 0 | 10 | 23 | 67 | 28 | 0 | |
| 548 | F | Kelly Faust | N/A | 0 | 0 | 38 | 59 | 27 | 0 | |
| 549 | F | Erica Smith | ![]() | 0 | 1 | 27 | 55 | 27 | 0 | |
| 550 | F | Dana Simonetti | N/A | 1 | 17 | 24 | 42 | 27 | 0 | |
| 551 | L | Kevin Kane | ![]() | 0 | 21 | 30 | 51 | 26 | 0 | |
| 552 | F | Ligaya Fish | N/A | 0 | 9 | 16 | 88 | 25 | 0 | |
| 553 | F | Tashina Beckmann | ![]() | 0 | 20 | 24 | 86 | 25 | 0 | |
| 554 | L | Christopher Lo | ![]() | 0 | 20 | 33 | 71 | 25 | 0 | |
| 555 | F | Lynne Anderson Grubb | N/A | 2 | 16 | 30 | 45 | 24 | 0 | |
| 556 | F | Catriona Wiles | N/A | 0 | 0 | 17 | 36 | 24 | 0 | |
| 557 | L | Corey Caron | N/A | 0 | 6 | 20 | 103 | 23 | 0 | |
| 558 | F | Lori Rousar | N/A | 0 | 4 | 31 | 66 | 22 | 0 | |
| 559 | = | F | Kim Filippo | N/A | 3 | 23 | 23 | 47 | 22 | 0 |
| 560 | L | Jerome Subey | ![]() | 0 | 29 | 36 | 56 | 21 | 0 | |
| 561 | L | Patrick Toepel | N/A | 0 | 17 | 26 | 49 | 21 | 0 | |
| 562 | F | Melissa Moy | N/A | 0 | 19 | 28 | 37 | 21 | 0 | |
| 563 | F | Rachel Smith | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 564 | L | Adrian Trejo | N/A | 0 | 0 | 11 | 7 | 20 | 0 | |
| 565 | L | Ricky Andrade | N/A | 0 | 10 | 10 | 47 | 19 | 0 | |
| 566 | L | Eric Jacobson | N/A | 0 | 25 | 28 | 45 | 19 | 0 | |
| 567 | F | Taylor Harrell | N/A | 0 | 23 | 30 | 42 | 19 | 0 | |
| 568 | L | Mike Konkel | N/A | 0 | 15 | 57 | 39 | 19 | 0 | |
| 569 | L | Byron Calix | N/A | 0 | 22 | 26 | 37 | 19 | 0 | |
| 570 | L | Victor Loveira | N/A | 0 | 21 | 50 | 89 | 18 | 0 | |
| 571 | L | Ryan Dobbins | N/A | 0 | 8 | 30 | 64 | 18 | 0 | |
| 572 | L | Michael O'connor | N/A | 0 | 18 | 28 | 53 | 18 | 0 | |
| 573 | L | Steven Hunt | ![]() | 0 | 20 | 26 | 68 | 17 | 0 | |
| 574 | F | Lara Deni | ![]() | 0 | 10 | 21 | 44 | 17 | 0 | |
| 575 | F | Dawne Haight | N/A | 0 | 0 | 16 | 38 | 17 | 0 | |
| 576 | L | Xavier Young | N/A | 0 | 2 | 10 | 100 | 16 | 0 | |
| 577 | = | L | Dave Damon | N/A | 14 | 24 | 35 | 75 | 16 | 0 |
| 578 | F | Stephanie Risser | ![]() | 0 | 11 | 25 | 49 | 16 | 0 | |
| 579 | F | Hannah Wenzel | N/A | 0 | 15 | 20 | 39 | 16 | 0 | |
| 580 | F | Victoria Henk | ![]() | 0 | 27 | 32 | 48 | 15 | 0 | |
| 581 | F | Georgina Newbold | N/A | 0 | 4 | 23 | 46 | 15 | 0 | |
| 582 | L | Chris Van Houten | N/A | 0 | 22 | 20 | 39 | 15 | 0 | |
| 583 | F | Susan Seaman | N/A | 0 | 0 | 11 | 21 | 15 | 0 | |
| 584 | L | John Koster | N/A | 0 | 0 | 32 | 71 | 14 | 0 | |
| 585 | L | Troy Reed | N/A | 0 | 0 | 2 | 62 | 14 | 0 | |
| 586 | F | Shannon Tobin | N/A | 0 | 27 | 32 | 49 | 14 | 0 | |
| 587 | L | Tom Jennings | N/A | 0 | 0 | 37 | 48 | 14 | 0 | |
| 588 | F | Dallas Radcliffe | N/A | 0 | 5 | 25 | 45 | 14 | 0 | |
| 589 | F | Tricia Finley | N/A | 0 | 2 | 17 | 42 | 14 | 0 | |
| 590 | F | Amanda Warren | N/A | 0 | 4 | 3 | 110 | 13 | 0 | |
| 591 | F | Samantha Fernandez | N/A | 0 | 24 | 32 | 61 | 13 | 0 | |
| 592 | F | Valerie Perry | N/A | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | 0 | |
| 593 | F | Natalie Gorg | N/A | 0 | 20 | 34 | 45 | 13 | 0 | |
| 594 | F | Kat Carstensen | N/A | 0 | 22 | 24 | 42 | 13 | 0 | |
| 595 | L | Carlus Reed | N/A | 0 | 23 | 30 | 60 | 12 | 0 | |
| 596 | F | Angie Jones | N/A | 0 | 21 | 31 | 52 | 12 | 0 | |
| 597 | L | Oscar Hampton | N/A | 0 | 20 | 21 | 52 | 12 | 0 | |
| 598 | F | Emeline Rochefeuille | ![]() | 0 | 23 | 26 | 49 | 12 | 0 | |
| 599 | F | Kendra Zara | N/A | 6 | 22 | 32 | 48 | 12 | 0 | |
| 600 | L | Kevin Balcom | N/A | 4 | 12 | 34 | 47 | 12 | 0 | |

アイスランド
アイルランド
アメリカ合衆国
アルゼンチン
アルメニア
イギリス
イスラエル
イタリア
ウクライナ
エストニア
オランダ
オーストラリア
オーストリア
カナダ
グアドループ
シンガポール
スイス
スウェーデン
スロバキア
スロベニア
セルビア
チェコ
チュニジア
デンマーク
ドイツ
ニュージーランド
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブラジル
ブルガリア
ベラルーシ
ベルギー
ポルトガル
ポーランド
メキシコ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア連邦
中国
台湾
大韓民国
日本