Cheryl Sullivan [1036]
დეტალები
სახელი: | Cheryl |
---|---|
გვარი: | Sullivan |
დაბადების სახელი: | Sullivan |
მეტსახელი: | |
წინა სახელები: | Pro |
ტრანსლიტერაცია: |
![]() |
WSDC-ID: | 1036 |
დაშვებული დივიზიონები: | NOV,INT |
დაბადების დღე: | Pro |
ასაკი: | Pro |
ქვეყანა: | Pro |
ქალაქი: | Pro |
სტატისტიკა
All Time |
||
ძირითადი როლი | Follower | |
---|---|---|
ქულები | 17 | |
Follower ქულები | 100.00% | 17 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 5წელი 6თვე | ივლისი 1995 - იანვარი 2001 |
გამარჯვებები | 12.50% | 1 |
ადგილები | 37.50% | 3 |
ფინალები | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
უნიკალური ღონისძიებები | 6 | |
Intermediate | ||
ქულები | 16.67% | 5 |
Follower ქულები | 100.00% | 5 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 3წელი 5თვე | აგვისტო 1997 - იანვარი 2001 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 25.00% | 1 |
ფინალები | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Novice | ||
ქულები | 68.75% | 11 |
Follower ქულები | 100.00% | 11 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 1წელი 8თვე | აგვისტო 1996 - აპრილი 1998 |
გამარჯვებები | 33.33% | 1 |
ადგილები | 66.67% | 2 |
ფინალები | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Newcomer | ||
ქულები | 1 | |
Follower ქულები | 100.00% | 1 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | ივლისი 1995 - ივლისი 1995 | |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 0.00% | 0 |
ფინალები | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
უნიკალური ღონისძიებები | 1 |
Cheryl Sullivan შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Cheryl Sullivan შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 5 30 საერთო ქულიდან
F | Las Vegas, NV - January 2001 | ფინალი | 1 |
F | Las Vegas, NV - January 2000 | ფინალი | 1 |
F | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Jim Buchanan | 5 | 2 |
F | Denver, CO - August 1997 | ფინალი | 1 |
სულ: | 5 |
Novice: 11 16 საერთო ქულიდან
F | Seattle, WA, United States - April 1998 | ფინალი | 1 |
F | Anaheim, CA - June 1997 Partner: Anthony Orifice | 5 | 0 |
F | Las Vegas, NV - August 1996 Partner: Ron Fasula | 1 | 10 |
სულ: | 11 |
Newcomer: 1 საერთო ქულა
F | Phoenix, AZ - July 1995 | ფინალი | 1 |
სულ: | 1 |