Allan Uy [1057]
დეტალები
| სახელი: | Allan |
|---|---|
| გვარი: | Uy |
| დაბადების სახელი: | Uy |
| მეტსახელი: | |
| წინა სახელები: | Pro |
| Phonetic: | |
| ტრანსლიტერაცია: |
Allan Uy |
| WSDC-ID: | 1057 |
| დაშვებული დივიზიონები: | Advanced Novice Intermediate |
| დაშვებული დივიზიონები (Leader): | Advanced |
| დაშვებული დივიზიონები (Follower): | Novice Intermediate |
| დაბადების დღე: | Pro |
| ასაკი: | Pro |
| ქვეყანა: | Pro |
| ქალაქი: | Pro |
| დაბადების ქვეყანა: | Pro |
| სოციალური მედია: | Pro |
ქულა/ღონისძიება
3.67
6 სულ ღონისძიება
მიმდინარე ღონისძიებების სერია
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 3 in a row
მიმდინარე პოდიუმების სერია
5
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1998 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ყველაზე წარმატებული ღონისძიებები
| 🥇 | Intermediate | Labor Day Swing Dance Festival | Sep 1997 | 1.25 |
| 🥇 | Novice | California State Championships | May 1997 | 0.625 |
| 5th | Advanced | Sundance Labor Day Swing Dance Festival | Sep 1998 | 0.5 |
| 🥈 | Advanced | California State Championships | May 1998 | 0 |
| 🥇 | Novice | Boogie & Blues | Oct 1997 | 0 |
| 🥈 | Novice | Swing Jam | Apr 1997 | 0 |
საუკეთესო პარტნიორები
| 1. | Barbara Trulson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Michelle Frost | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Liz Baldwin | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | Lorena Beightler | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
| 5. | Emily Trites | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
| 6. | Michelle Lovos | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
სტატისტიკა
All Time |
||
| ძირითადი როლი | Leader | |
|---|---|---|
| ქულები | 22 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 22 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 1წელი 5თვე | აპრილი 1997 - სექტემბერი 1998 |
| გამარჯვებები | 50.00% | 3 |
| ადგილები | 100.00% | 6 |
| ფინალები | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 5 | |
Advanced | ||
| ქულები | 3.33% | 2 |
| Leader ქულები | 100.00% | 2 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 4თვე | მაისი 1998 - სექტემბერი 1998 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 100.00% | 2 |
| ფინალები | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 2 | |
Intermediate | ||
| ქულები | 33.33% | 10 |
| Leader ქულები | 100.00% | 10 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | სექტემბერი 1997 - სექტემბერი 1997 | |
| გამარჯვებები | 100.00% | 1 |
| ადგილები | 100.00% | 1 |
| ფინალები | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 1 | |
Novice | ||
| ქულები | 62.50% | 10 |
| Leader ქულები | 100.00% | 10 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 6თვე | აპრილი 1997 - ოქტომბერი 1997 |
| გამარჯვებები | 66.67% | 2 |
| ადგილები | 100.00% | 3 |
| ფინალები | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Allan Uy შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Advanced
Advanced
Allan Uy შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 2 60 საერთო ქულიდან
| L | Long Beach, CA - September 1998 Partner: Liz Baldwin | 5 | 2 |
| L | Buena Park, CA - May 1998 Partner: Lorena Beightler | 2 | 0 |
| სულ: | 2 | ||
Intermediate: 10 30 საერთო ქულიდან
| L | Buena Park, CA - September 1997 Partner: Barbara Trulson | 1 | 10 |
| სულ: | 10 | ||
Novice: 10 16 საერთო ქულიდან
| L | Long Beach, CA - October 1997 Partner: Emily Trites | 1 | 0 |
| L | Buena Park, CA - May 1997 Partner: Michelle Frost | 1 | 10 |
| L | Alhambra, CA - April 1997 Partner: Michelle Lovos | 2 | 0 |
| სულ: | 10 | ||
Allan Uy