Danielle Brown [10793]
დეტალები
| სახელი: | Danielle |
|---|---|
| გვარი: | Brown |
| დაბადების სახელი: | Brown |
| მეტსახელი: | |
| წინა სახელები: | Pro |
| Phonetic: | |
| ტრანსლიტერაცია: |
Danielle Brown |
| WSDC-ID: | 10793 |
| დაშვებული დივიზიონები: | Newcomer Novice |
| დაშვებული დივიზიონები (Leader): | Newcomer Novice |
| დაშვებული დივიზიონები (Follower): | Novice |
| დაბადების დღე: | Pro |
| ასაკი: | Pro |
| ქვეყანა: | Pro |
| ქალაქი: | Pro |
| დაბადების ქვეყანა: | Pro |
| სოციალური მედია: | Pro |
ქულა/ღონისძიება
1.00
3 სულ ღონისძიება
მიმდინარე ღონისძიებების სერია
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
მიმდინარე პოდიუმების სერია
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 |
ყველაზე წარმატებული ღონისძიებები
| Final | Novice | Swing Fling | Aug 2014 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2014 | 0.03125 |
| Final | Newcomer | DC Swing eXperience | Nov 2013 | 0.03125 |
საუკეთესო პარტნიორები
სტატისტიკა
All Time |
||
| ძირითადი როლი | Follower | |
|---|---|---|
| ქულები | 3 | |
| Follower ქულები | 100.00% | 3 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 9თვე | ნოემბერი 2013 - აგვისტო 2014 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 0.00% | 0 |
| ფინალები | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Novice | ||
| ქულები | 6.25% | 1 |
| Follower ქულები | 100.00% | 1 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | აგვისტო 2014 - აგვისტო 2014 | |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 0.00% | 0 |
| ფინალები | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 1 | |
Newcomer | ||
| ქულები | 2 | |
| Follower ქულები | 100.00% | 2 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 4თვე | ნოემბერი 2013 - მარტი 2014 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 0.00% | 0 |
| ფინალები | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 2 | |
Danielle Brown შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Danielle Brown შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Novice: 1 16 საერთო ქულიდან
| F | Washington DC, USA - August 2014 | ფინალი | 1 |
| სულ: | 1 | ||
Newcomer: 2 საერთო ქულა
| F | Reston, VA - March 2014 | ფინალი | 1 |
| F | Washington, DC., VA, USA - November 2013 | ფინალი | 1 |
| სულ: | 2 | ||
Danielle Brown