Adam Zeira [11555]
დეტალები
| სახელი: | Adam |
|---|---|
| გვარი: | Zeira |
| დაბადების სახელი: | Zeira |
| მეტსახელი: | |
| წინა სახელები: | Pro |
| Phonetic: | |
| ტრანსლიტერაცია: |
Adam Zeira |
| WSDC-ID: | 11555 |
| დაშვებული დივიზიონები: | Novice Intermediate Newcomer |
| დაშვებული დივიზიონები (Leader): | Novice Intermediate |
| დაშვებული დივიზიონები (Follower): | Newcomer Novice |
| დაბადების დღე: | Pro |
| ასაკი: | Pro |
| ქვეყანა: | Pro |
| ქალაქი: | Pro |
| დაბადების ქვეყანა: | Pro |
| სოციალური მედია: | Pro |
ქულა/ღონისძიება
5.50
6 სულ ღონისძიება
მიმდინარე ღონისძიებების სერია
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
მიმდინარე პოდიუმების სერია
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 |
ყველაზე წარმატებული ღონისძიებები
| 🥉 | Novice | Boogie By The Bay | Oct 2016 | 0.625 |
| 5th | Novice | Bridgetown Swing Boogie | Oct 2016 | 0.375 |
| 5th | Novice | City of Angels | Apr 2016 | 0.375 |
| 🥉 | Newcomer | Philly Swing Classic | Sep 2014 | 0.1875 |
| 4th | Newcomer | BALTIC SWING | Jun 2014 | 0.125 |
| Final | Novice | KIWI Fest | May 2016 | 0.0625 |
საუკეთესო პარტნიორები
| 1. | Flouer Evelyn | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Leslie Stolin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Jerika Turnbow | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Madeleine Robson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Jolanta Zegarska | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
სტატისტიკა
All Time |
||
| ძირითადი როლი | Leader | |
|---|---|---|
| ქულები | 33 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 33 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 2წელი 4თვე | ივნისი 2014 - ოქტომბერი 2016 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 83.33% | 5 |
| ფინალები | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 6 | |
Novice | ||
| ქულები | 143.75% | 23 |
| Leader ქულები | 100.00% | 23 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 6თვე | აპრილი 2016 - ოქტომბერი 2016 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 75.00% | 3 |
| ფინალები | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 4 | |
Newcomer | ||
| ქულები | 10 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 10 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 3თვე | ივნისი 2014 - სექტემბერი 2014 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 100.00% | 2 |
| ფინალები | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 2 | |
Adam Zeira შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Adam Zeira შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 23 16 საერთო ქულიდან
| L | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Leslie Stolin | 5 | 6 |
| L | San Francisco, CA - October 2016 Partner: Flouer Evelyn | 3 | 10 |
| L | Kiev, Ukraine - May 2016 | ფინალი | 1 |
| L | Los Angels, California, USA - April 2016 Partner: Jerika Turnbow | 5 | 6 |
| სულ: | 23 | ||
Newcomer: 10 საერთო ქულა
| L | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2014 Partner: Madeleine Robson | 3 | 6 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2014 Partner: Jolanta Zegarska | 4 | 4 |
| სულ: | 10 | ||
Adam Zeira