Daniel Stempky [12585]
დეტალები
სახელი: | Daniel |
---|---|
გვარი: | Stempky |
დაბადების სახელი: | Stempky |
მეტსახელი: | |
წინა სახელები: | Pro |
ტრანსლიტერაცია: |
![]() |
WSDC-ID: | 12585 |
დაშვებული დივიზიონები: | INT,NOV |
დაბადების დღე: | Pro |
ასაკი: | Pro |
ქვეყანა: | Pro |
ქალაქი: | Pro |
სტატისტიკა
All Time |
||
ძირითადი როლი | Leader | |
---|---|---|
ქულები | 33 | |
Leader ქულები | 100.00% | 33 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 31 | |
დროის მონაკვეთი | 9წელი 3თვე | მარტი 2015 - ივნისი 2024 |
გამარჯვებები | 12.50% | 1 |
ადგილები | 37.50% | 3 |
ფინალები | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
უნიკალური ღონისძიებები | 7 | |
Intermediate | ||
ქულები | 10.00% | 3 |
Leader ქულები | 100.00% | 3 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 3 | |
დროის მონაკვეთი | 10თვე | აგვისტო 2023 - ივნისი 2024 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 0.00% | 0 |
ფინალები | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Novice | ||
ქულები | 181.25% | 29 |
Leader ქულები | 100.00% | 29 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 28 | |
დროის მონაკვეთი | 7წელი 3თვე | მარტი 2016 - ივნისი 2023 |
გამარჯვებები | 25.00% | 1 |
ადგილები | 50.00% | 2 |
ფინალები | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
უნიკალური ღონისძიებები | 4 | |
Newcomer | ||
ქულები | 1 | |
Leader ქულები | 100.00% | 1 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | მარტი 2015 - მარტი 2015 | |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 100.00% | 1 |
ფინალები | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
უნიკალური ღონისძიებები | 1 |
Daniel Stempky შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Intermediate
Intermediate
Daniel Stempky შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Intermediate: 3 30 საერთო ქულიდან
L | Detroit, Michigan, USA - June 2024 | ფინალი | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 | ფინალი | 1 |
L | Denver, CO - August 2023 | ფინალი | 1 |
სულ: | 3 |
Novice: 29 16 საერთო ქულიდან
L | Anaheim, CA - June 2023 Partner: Alexandria Bennett | 1 | 15 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 Partner: Payten Rudd | 2 | 12 |
L | Seattle, WA, United States - April 2023 | ფინალი | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2016 | ფინალი | 1 |
სულ: | 29 |
Newcomer: 1 საერთო ქულა
L | Chicago, IL, United States - March 2015 Partner: Faith Brewer | 5 | 1 |
სულ: | 1 |