Heinz Schmidt [14522]
დეტალები
| სახელი: | Heinz |
|---|---|
| გვარი: | Schmidt |
| დაბადების სახელი: | Schmidt |
| მეტსახელი: | |
| წინა სახელები: | Pro |
| Phonetic: | |
| ტრანსლიტერაცია: |
Heinz Schmidt |
| WSDC-ID: | 14522 |
| დაშვებული დივიზიონები: | Novice Newcomer |
| დაშვებული დივიზიონები (Leader): | Novice |
| დაშვებული დივიზიონები (Follower): | Newcomer Novice |
| დაბადების დღე: | Pro |
| ასაკი: | Pro |
| ქვეყანა: | Germany🇬🇧 |
| ქალაქი: | Pro |
| დაბადების ქვეყანა: | Pro |
| სოციალური მედია: | Pro |
ქულა/ღონისძიება
2.38
8 სულ ღონისძიება
მიმდინარე ღონისძიებების სერია
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
მიმდინარე პოდიუმების სერია
5
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 |
ყველაზე წარმატებული ღონისძიებები
| 🥇 | Masters | Swingvester | Jan 2020 | 0.375 |
| 🥇 | Masters | Bavarian Open | Sep 2019 | 0.1875 |
| 🥈 | Masters | Dutch Open West Coast Swing | Mar 2019 | 0.125 |
| 🥈 | Newcomer | Neverland Swing | Jun 2016 | 0.125 |
| Final | Novice | Berlin Swing Revolution | Dec 2019 | 0.0625 |
| 🥉 | Masters | WCS Festival | Oct 2019 | 0.0625 |
| Final | Novice | Bavarian Open | Sep 2019 | 0.0625 |
| Final | Novice | WCS Festival | Oct 2017 | 0.0625 |
საუკეთესო პარტნიორები
| 1. | Tine Palenga | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Jeannine Ehlen | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Ute Schmidt | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Heidi Wagner | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Inka Eichhorn | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
სტატისტიკა
All Time |
||
| ძირითადი როლი | Leader | |
|---|---|---|
| ქულები | 19 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 19 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 3წელი 7თვე | ივნისი 2016 - იანვარი 2020 |
| გამარჯვებები | 25.00% | 2 |
| ადგილები | 62.50% | 5 |
| ფინალები | 1.14x | 8 |
| Events | 1.17x | 7 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 6 | |
Novice | ||
| ქულები | 18.75% | 3 |
| Leader ქულები | 100.00% | 3 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 2წელი 2თვე | ოქტომბერი 2017 - დეკემბერი 2019 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 0.00% | 0 |
| ფინალები | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Newcomer | ||
| ქულები | 4 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 4 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | ივნისი 2016 - ივნისი 2016 | |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 100.00% | 1 |
| ფინალები | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 1 | |
Masters | ||
| ქულები | 12 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 12 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 10თვე | მარტი 2019 - იანვარი 2020 |
| გამარჯვებები | 50.00% | 2 |
| ადგილები | 100.00% | 4 |
| ფინალები | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 4 | |
Heinz Schmidt შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Heinz Schmidt შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 3 16 საერთო ქულიდან
| L | Berlin, Germany - December 2019 | ფინალი | 1 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 | ფინალი | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - October 2017 | ფინალი | 1 |
| სულ: | 3 | ||
Newcomer: 4 საერთო ქულა
| L | Utrecht, Netherlands - June 2016 Partner: Jeannine Ehlen | 2 | 4 |
| სულ: | 4 | ||
Masters: 12 საერთო ქულა
| L | Wels, OÖ, Austria - January 2020 Partner: Tine Palenga | 1 | 6 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - October 2019 Partner: Inka Eichhorn | 3 | 1 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 Partner: Ute Schmidt | 1 | 3 |
| L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2019 Partner: Heidi Wagner | 2 | 2 |
| სულ: | 12 | ||
Heinz Schmidt
Germany🇬🇧