Andrea St. Peter [2162]
დეტალები
სახელი: | Andrea |
---|---|
გვარი: | St. Peter |
დაბადების სახელი: | St. Peter |
მეტსახელი: | |
წინა სახელები: | Pro |
ტრანსლიტერაცია: |
![]() |
WSDC-ID: | 2162 |
დაშვებული დივიზიონები: | NOV,NEW |
დაბადების დღე: | Pro |
ასაკი: | Pro |
ქვეყანა: | Pro |
ქალაქი: | Pro |
სტატისტიკა
All Time |
||
ძირითადი როლი | Follower | |
---|---|---|
ქულები | 35 | |
Follower ქულები | 100.00% | 35 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 11წელი 10თვე | აგვისტო 1999 - ივნისი 2011 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 41.18% | 7 |
ფინალები | 1.00x | 17 |
Events | 1.70x | 17 |
უნიკალური ღონისძიებები | 10 | |
Novice | ||
ქულები | 112.50% | 18 |
Follower ქულები | 100.00% | 18 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 10წელი 1თვე | აგვისტო 1999 - სექტემბერი 2009 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 16.67% | 2 |
ფინალები | 1.00x | 12 |
Events | 1.50x | 12 |
უნიკალური ღონისძიებები | 8 | |
Masters | ||
ქულები | 17 | |
Follower ქულები | 100.00% | 17 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 8წელი 2თვე | აპრილი 2003 - ივნისი 2011 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 100.00% | 5 |
ფინალები | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
უნიკალური ღონისძიებები | 4 |
Andrea St. Peter შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Andrea St. Peter შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Novice: 18 16 საერთო ქულიდან
F | Vancouver, WA - September 2009 | ფინალი | 1 |
F | Green Bay, WI - July 2009 | ფინალი | 1 |
F | Denver, CO - June 2009 | ფინალი | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2008 Partner: Josh Leitz | 3 | 6 |
F | Denver, CO - August 2008 | ფინალი | 1 |
F | Denver, CO - August 2006 | ფინალი | 1 |
F | Green Bay, WI - July 2006 | ფინალი | 1 |
F | Minneapolis, MN - November 2005 | ფინალი | 1 |
F | Denver, CO - June 2005 | ფინალი | 1 |
F | Minneapolis, MN - November 2004 Partner: Alex Kosiorek | 5 | 2 |
F | San Francisco, CA - October 2000 | ფინალი | 1 |
F | Denver, CO - August 1999 | ფინალი | 1 |
სულ: | 18 |
Masters: 17 საერთო ქულა
F | Denver, CO - June 2011 Partner: Philip H. O'Neill | 3 | 3 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Joe Wright | 2 | 4 |
F | Seattle, WA, United States - April 2009 Partner: Mark Johnston | 3 | 6 |
F | Denver, CO - August 2005 Partner: Dan Beck | 5 | 2 |
F | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Bob Rahe | 5 | 2 |
სულ: | 17 |