Dominik Kóbor [23579]
დეტალები
სახელი: | Dominik |
---|---|
გვარი: | Kóbor |
დაბადების სახელი: | Kóbor |
მეტსახელი: | |
წინა სახელები: | Pro |
ტრანსლიტერაცია: |
![]() |
WSDC-ID: | 23579 |
დაშვებული დივიზიონები: | ADV,INT,NOV |
დაბადების დღე: | Pro |
ასაკი: | Pro |
ქვეყანა: | Pro |
ქალაქი: | Pro |
სტატისტიკა
All Time |
||
ძირითადი როლი | Leader | |
---|---|---|
ქულები | 69 | |
Leader ქულები | 100.00% | 69 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 69 | |
დროის მონაკვეთი | 1წელი | ივნისი 2024 - ივნისი 2025 |
გამარჯვებები | 37.50% | 3 |
ადგილები | 75.00% | 6 |
ფინალები | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
უნიკალური ღონისძიებები | 7 | |
Intermediate | ||
ქულები | 120.00% | 36 |
Leader ქულები | 100.00% | 36 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 36 | |
დროის მონაკვეთი | 3თვე | მარტი 2025 - ივნისი 2025 |
გამარჯვებები | 75.00% | 3 |
ადგილები | 75.00% | 3 |
ფინალები | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
უნიკალური ღონისძიებები | 4 | |
Novice | ||
ქულები | 168.75% | 27 |
Leader ქულები | 100.00% | 27 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 27 | |
დროის მონაკვეთი | 3თვე | ოქტომბერი 2024 - იანვარი 2025 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 66.67% | 2 |
ფინალები | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Newcomer | ||
ქულები | 6 | |
Leader ქულები | 100.00% | 6 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 6 | |
დროის მონაკვეთი | ივნისი 2024 - ივნისი 2024 | |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 100.00% | 1 |
ფინალები | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
უნიკალური ღონისძიებები | 1 |
Dominik Kóbor შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Dominik Kóbor შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 36 30 საერთო ქულიდან
L | Czech Republic - June 2025 Partner: Valerie Udier | 1 | 10 |
L | Budapest, Hungary - June 2025 Partner: Muriel Guthoff | 1 | 10 |
L | Ljubljana, Slovenia - April 2025 | ფინალი | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Fanni Ressely | 1 | 15 |
სულ: | 36 |
Novice: 27 16 საერთო ქულიდან
L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 Partner: Lea Hubert | 2 | 16 |
L | Budapest, Hungary - November 2024 | ფინალი | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 Partner: Clara Stephan | 3 | 10 |
სულ: | 27 |
Newcomer: 6 საერთო ქულა
L | Budapest, Hungary - June 2024 Partner: Nóra Szabó-Boldog | 3 | 6 |
სულ: | 6 |