Joanne Lapierre [496]
დეტალები
სახელი: | Joanne |
---|---|
გვარი: | Lapierre |
დაბადების სახელი: | Lapierre |
მეტსახელი: | |
წინა სახელები: | Pro |
ტრანსლიტერაცია: |
![]() |
WSDC-ID: | 496 |
დაშვებული დივიზიონები: | NOV,INT |
დაბადების დღე: | Pro |
ასაკი: | Pro |
ქვეყანა: | Pro |
ქალაქი: | Pro |
სტატისტიკა
All Time |
||
ძირითადი როლი | Follower | |
---|---|---|
ქულები | 21 | |
Follower ქულები | 100.00% | 21 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 21წელი 4თვე | მაისი 1996 - სექტემბერი 2017 |
გამარჯვებები | 9.09% | 1 |
ადგილები | 27.27% | 3 |
ფინალები | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
უნიკალური ღონისძიებები | 8 | |
Intermediate | ||
ქულები | 13.33% | 4 |
Follower ქულები | 100.00% | 4 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | სექტემბერი 2017 - სექტემბერი 2017 | |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 100.00% | 1 |
ფინალები | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
უნიკალური ღონისძიებები | 1 | |
Novice | ||
ქულები | 100.00% | 16 |
Follower ქულები | 100.00% | 16 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 19წელი | მაისი 1996 - მაისი 2015 |
გამარჯვებები | 11.11% | 1 |
ადგილები | 22.22% | 2 |
ფინალები | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
უნიკალური ღონისძიებები | 7 | |
Newcomer | ||
ქულები | 1 | |
Follower ქულები | 100.00% | 1 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | მარტი 2001 - მარტი 2001 | |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 0.00% | 0 |
ფინალები | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
უნიკალური ღონისძიებები | 1 |
Joanne Lapierre შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Joanne Lapierre შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 4 30 საერთო ქულიდან
F | WILMINGTON, Delaware - September 2017 Partner: Ricky Beaver | 2 | 4 |
სულ: | 4 |
Novice: 16 16 საერთო ქულიდან
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2015 Partner: Laurissa Stokes | 1 | 5 |
F | Danvers, MA - August 2014 | ფინალი | 1 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2014 | ფინალი | 1 |
F | Newton, MA - March 2014 | ფინალი | 1 |
F | Newton, MA - November 2013 | ფინალი | 1 |
F | Danvers, MA - August 2013 | ფინალი | 1 |
F | Danvers, MA - August 2011 | ფინალი | 1 |
F | Palm Springs, CA - September 1998 Partner: Chris Brown | 3 | 4 |
F | Dallas, TX - May 1996 | ფინალი | 1 |
სულ: | 16 |
Newcomer: 1 საერთო ქულა
F | Newton, MA - March 2001 | ფინალი | 1 |
სულ: | 1 |