Bob Tucker [5362]
დეტალები
სახელი: | Bob |
---|---|
გვარი: | Tucker |
დაბადების სახელი: | Tucker |
მეტსახელი: | |
წინა სახელები: | Pro |
ტრანსლიტერაცია: |
![]() |
WSDC-ID: | 5362 |
დაშვებული დივიზიონები: | CHMP,ALS,ADV |
დაბადების დღე: | Pro |
ასაკი: | Pro |
ქვეყანა: | Pro |
ქალაქი: | Pro |
სტატისტიკა
All Time |
||
ძირითადი როლი | Leader | |
---|---|---|
ქულები | 153 | |
Leader ქულები | 100.00% | 153 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 12წელი 10თვე | სექტემბერი 2006 - ივლისი 2019 |
გამარჯვებები | 22.50% | 9 |
ადგილები | 82.50% | 33 |
ფინალები | 1.00x | 40 |
Events | 2.22x | 40 |
უნიკალური ღონისძიებები | 18 | |
Champions | ||
ქულები | 9 | |
Leader ქულები | 100.00% | 9 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 1წელი | სექტემბერი 2009 - სექტემბერი 2010 |
გამარჯვებები | 50.00% | 1 |
ადგილები | 100.00% | 2 |
ფინალები | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
უნიკალური ღონისძიებები | 1 | |
All-Stars | ||
ქულები | 24.00% | 36 |
Leader ქულები | 100.00% | 36 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 8წელი 3თვე | აპრილი 2011 - ივლისი 2019 |
გამარჯვებები | 13.33% | 2 |
ადგილები | 73.33% | 11 |
ფინალები | 1.00x | 15 |
Events | 1.67x | 15 |
უნიკალური ღონისძიებები | 9 | |
Advanced | ||
ქულები | 93.33% | 56 |
Leader ქულები | 100.00% | 56 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 5წელი 1თვე | მარტი 2008 - აპრილი 2013 |
გამარჯვებები | 25.00% | 3 |
ადგილები | 91.67% | 11 |
ფინალები | 1.00x | 12 |
Events | 1.09x | 12 |
უნიკალური ღონისძიებები | 11 | |
Intermediate | ||
ქულები | 116.67% | 35 |
Leader ქულები | 100.00% | 35 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 7თვე | სექტემბერი 2007 - აპრილი 2008 |
გამარჯვებები | 50.00% | 3 |
ადგილები | 83.33% | 5 |
ფინალები | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
უნიკალური ღონისძიებები | 6 | |
Novice | ||
ქულები | 106.25% | 17 |
Leader ქულები | 100.00% | 17 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 7თვე | სექტემბერი 2006 - აპრილი 2007 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 80.00% | 4 |
ფინალები | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
უნიკალური ღონისძიებები | 5 |
Bob Tucker შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Champions
Champions
Bob Tucker შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 9 საერთო ქულა
L | Vancouver, WA - September 2010 Partner: Tessa Cunningham Munroe | 2 | 4 |
L | Vancouver, WA - September 2009 Partner: Sarah Vann Drake | 1 | 5 |
სულ: | 9 |
All-Stars: 36 150 საერთო ქულიდან
L | Portland, OR - July 2019 Partner: Anna Brinckmann | 1 | 3 |
L | Portland, OR - February 2019 | ფინალი | 1 |
L | Medford, OR - April 2018 Partner: Chelsea Palmer | 1 | 3 |
L | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Jen Malcolm | 4 | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2015 Partner: Madelyn Finley | 3 | 3 |
L | Phoenix, AZ - July 2014 | ფინალი | 1 |
L | Denver, CO - June 2014 Partner: Anastasia Tsimbidis | 5 | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 | ფინალი | 1 |
L | Palm Springs, CA - August 2013 Partner: Sharon Her | 2 | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2013 Partner: Irina Puzanova | 3 | 6 |
L | Denver, CO - June 2013 Partner: Tashina Beckmann | 5 | 1 |
L | Chico, CA - December 2012 Partner: Katrina Ostrenski | 5 | 2 |
L | Denver, CO - June 2012 Partner: Anastasia Tsimbidis | 3 | 3 |
L | Seattle, WA, United States - April 2012 Partner: Tara Trafzer | 5 | 2 |
L | Seattle, WA, United States - April 2011 | ფინალი | 1 |
სულ: | 36 |
Advanced: 56 60 საერთო ქულიდან
L | Los Angels, California, USA - April 2013 Partner: Mikaila Finley | 5 | 2 |
L | Phoenix, AZ - August 2012 Partner: Leslie Price | 2 | 4 |
L | Portland, OR - June 2009 Partner: Angie Bryan | 2 | 4 |
L | Portland, OR - May 2009 Partner: Heather Crowe | 4 | 2 |
L | Seattle, WA, United States - April 2009 Partner: Jordi Balan | 4 | 4 |
L | Reno, NV - March 2009 Partner: Cassy Olson | 1 | 5 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 | ფინალი | 1 |
L | Monterey, CA - January 2009 Partner: Stephanie Leitz | 2 | 8 |
L | Chico, CA - October 2008 Partner: Audrey Schoen | 1 | 8 |
L | San Francisco, CA - October 2008 Partner: Audrey Schoen | 4 | 6 |
L | Vancouver, WA - September 2008 Partner: Victoria Tolonen | 1 | 8 |
L | Reno, NV - March 2008 Partner: Joanna Meinl | 3 | 4 |
სულ: | 56 |
Intermediate: 35 30 საერთო ქულიდან
L | Seattle, WA, United States - April 2008 Partner: Dana Simonetti | 1 | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2008 | ფინალი | 1 |
L | Monterey, CA - January 2008 Partner: Holly Graham | 4 | 2 |
L | Chico, CA - October 2007 Partner: Angeline Lucia | 1 | 8 |
L | Vancouver, WA - September 2007 Partner: Victoria Tolonen | 1 | 8 |
L | Seattle, WA, United States - September 2007 Partner: Carol Gagne | 3 | 6 |
სულ: | 35 |
Novice: 17 16 საერთო ქულიდან
L | Seattle, WA, United States - April 2007 Partner: Quenna Wong | 3 | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Hannah Bechtold | 3 | 0 |
L | Redmond, WA - November 2006 Partner: Kara Pesznecker | 2 | 6 |
L | Chico, CA - October 2006 | ფინალი | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2006 Partner: Tovah Petri | 5 | 2 |
სულ: | 17 |