Tom Kostoff [5999]
დეტალები
| სახელი: | Tom |
|---|---|
| გვარი: | Kostoff |
| დაბადების სახელი: | Kostoff |
| მეტსახელი: | |
| წინა სახელები: | Pro |
| Phonetic: | |
| ტრანსლიტერაცია: |
Tom Kostoff |
| WSDC-ID: | 5999 |
| დაშვებული დივიზიონები: | Intermediate Novice |
| დაშვებული დივიზიონები (Leader): | Intermediate |
| დაშვებული დივიზიონები (Follower): | Novice |
| დაბადების დღე: | Pro |
| ასაკი: | Pro |
| ქვეყანა: | Pro |
| ქალაქი: | Pro |
| დაბადების ქვეყანა: | Pro |
| სოციალური მედია: | Pro |
ქულა/ღონისძიება
3.31
16 სულ ღონისძიება
მიმდინარე ღონისძიებების სერია
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
მიმდინარე პოდიუმების სერია
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | 1 |
ყველაზე წარმატებული ღონისძიებები
| 🥇 | Novice | Dance Camp Chicago | Feb 2011 | 0.625 |
| 🥈 | Masters | Swing City Chicago | Nov 2015 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Swing Dance America | Apr 2010 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jun 2011 | 0.375 |
| 5th | Novice | Tampa Bay Classic | Nov 2010 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Chicagoland Country and Swing Dance Festival | Aug 2010 | 0.375 |
| 🥇 | Masters | Dance Camp Chicago | Feb 2018 | 0.1875 |
| 5th | Intermediate | Dance Camp Chicago | Feb 2018 | 0.125 |
| 5th | Masters | Swing City Chicago | Oct 2016 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Swing City Chicago | Oct 2011 | 0.125 |
საუკეთესო პარტნიორები
| 1. | Leah Burkman | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Stephanie Weiss | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Jasmine Williams | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Alissia Bishop | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Grace Cord | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Lynda Wilson | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Cindy Rohr | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Nancy Tuzzolino | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Jamie Daylor | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 10. | Jewell Reid | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
სტატისტიკა
All Time |
||
| ძირითადი როლი | Leader | |
|---|---|---|
| ქულები | 53 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 53 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 10წელი 5თვე | სექტემბერი 2007 - თებერვალი 2018 |
| გამარჯვებები | 12.50% | 2 |
| ადგილები | 68.75% | 11 |
| ფინალები | 1.07x | 16 |
| Events | 1.67x | 15 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 9 | |
Intermediate | ||
| ქულები | 23.33% | 7 |
| Leader ქულები | 100.00% | 7 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 6წელი 9თვე | მაისი 2011 - თებერვალი 2018 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 60.00% | 3 |
| ფინალები | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 5 | |
Novice | ||
| ქულები | 206.25% | 33 |
| Leader ქულები | 100.00% | 33 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 3წელი 5თვე | სექტემბერი 2007 - თებერვალი 2011 |
| გამარჯვებები | 12.50% | 1 |
| ადგილები | 62.50% | 5 |
| ფინალები | 1.00x | 8 |
| Events | 1.14x | 8 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 7 | |
Masters | ||
| ქულები | 13 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 13 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 2წელი 3თვე | ნოემბერი 2015 - თებერვალი 2018 |
| გამარჯვებები | 33.33% | 1 |
| ადგილები | 100.00% | 3 |
| ფინალები | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 2 | |
Tom Kostoff შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Intermediate
Intermediate
Tom Kostoff შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Intermediate: 7 30 საერთო ქულიდან
| L | Elmhurst, IL - February 2018 Partner: Jamie Daylor | 5 | 1 |
| L | CHICAGO, IL, United States - October 2011 | ფინალი | 1 |
| L | Green Bay, WI - July 2011 | ფინალი | 1 |
| L | Detroit, Michigan, USA - June 2011 Partner: Lynda Wilson | 3 | 3 |
| L | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Jewell Reid | 5 | 1 |
| სულ: | 7 | ||
Novice: 33 16 საერთო ქულიდან
| L | Elmhurst, IL - February 2011 Partner: Leah Burkman | 1 | 10 |
| L | Houston, TX - January 2011 | ფინალი | 1 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Alissia Bishop | 5 | 6 |
| L | CHICAGO, IL, United States - October 2010 | ფინალი | 1 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2010 Partner: Shoshi Kushnir | 5 | 0 |
| L | Chicago, IL - August 2010 Partner: Grace Cord | 3 | 6 |
| L | Lake Geneva, IL - April 2010 Partner: Stephanie Weiss | 2 | 8 |
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2007 | ფინალი | 1 |
| სულ: | 33 | ||
Masters: 13 საერთო ქულა
| L | Elmhurst, IL - February 2018 Partner: Cindy Rohr | 1 | 3 |
| L | CHICAGO, IL, United States - October 2016 Partner: Nancy Tuzzolino | 5 | 2 |
| L | CHICAGO, IL, United States - November 2015 Partner: Jasmine Williams | 2 | 8 |
| სულ: | 13 | ||
Tom Kostoff