Brianne Cline [6514]
დეტალები
| სახელი: | Brianne |
|---|---|
| გვარი: | Cline |
| დაბადების სახელი: | Cline |
| მეტსახელი: | |
| წინა სახელები: | Pro |
| Phonetic: | |
| ტრანსლიტერაცია: |
Brianne Cline |
| WSDC-ID: | 6514 |
| დაშვებული დივიზიონები: | Intermediate Advanced All-Stars |
| დაშვებული დივიზიონები (Leader): | Intermediate Advanced |
| დაშვებული დივიზიონები (Follower): | All-Stars |
| დაბადების დღე: | Pro |
| ასაკი: | Pro |
| ქვეყანა: | Pro |
| ქალაქი: | Pro |
| დაბადების ქვეყანა: | Pro |
| სოციალური მედია: | Pro |
ქულა/ღონისძიება
3.45
33 სულ ღონისძიება
მიმდინარე ღონისძიებების სერია
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
მიმდინარე პოდიუმების სერია
4
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2013 | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2010 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2008 | 1 | 1 |
ყველაზე წარმატებული ღონისძიებები
| 🥇 | All-Stars | River City Swing | Sep 2012 | 2.5 |
| 🥉 | Advanced | Americas Classic | Jan 2012 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Florida Dance Magic | Jul 2012 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | Worlds UCWDC | Jan 2012 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2012 | 1.25 |
| 🥇 | Advanced | Florida Dance Magic | Jul 2010 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Summer Hummer | Aug 2009 | 1.25 |
| 4th | All-Stars | DFW Pro Am Jam | May 2013 | 1 |
| 🥈 | Advanced | River City Swing | Sep 2011 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Florida Dance Magic | Jul 2011 | 1 |
საუკეთესო პარტნიორები
| 1. | Jb Brodie | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Billy Montgomery | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Rick Bowles | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Christopher Lo | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 5. | Aaron Mckenna | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 6. | Ryan Haskett | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Sheven Kekoolani | 7 pts | (2 events) | Avg: 3.50 pts/event |
| 8. | Luis Crespo | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 9. | Reginald Beason | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 10. | Demery Leyva | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
სტატისტიკა
All Time |
||
| ძირითადი როლი | Follower | |
|---|---|---|
| ქულები | 114 | |
| Follower ქულები | 100.00% | 114 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 4წელი 9თვე | აგვისტო 2008 - მაისი 2013 |
| გამარჯვებები | 24.24% | 8 |
| ადგილები | 66.67% | 22 |
| ფინალები | 1.00x | 33 |
| Events | 1.94x | 33 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 17 | |
All-Stars | ||
| ქულები | 6.00% | 9 |
| Follower ქულები | 100.00% | 9 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 8თვე | სექტემბერი 2012 - მაისი 2013 |
| გამარჯვებები | 25.00% | 1 |
| ადგილები | 75.00% | 3 |
| ფინალები | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 4 | |
Advanced | ||
| ქულები | 80.00% | 48 |
| Follower ქულები | 100.00% | 48 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 2წელი 2თვე | მაისი 2010 - ივლისი 2012 |
| გამარჯვებები | 28.57% | 4 |
| ადგილები | 71.43% | 10 |
| ფინალები | 1.00x | 14 |
| Events | 1.40x | 14 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 10 | |
Intermediate | ||
| ქულები | 86.67% | 26 |
| Follower ქულები | 100.00% | 26 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 1წელი 8თვე | მარტი 2009 - ნოემბერი 2010 |
| გამარჯვებები | 9.09% | 1 |
| ადგილები | 45.45% | 5 |
| ფინალები | 1.00x | 11 |
| Events | 1.22x | 11 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 9 | |
Novice | ||
| ქულები | 143.75% | 23 |
| Follower ქულები | 100.00% | 23 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 1წელი 1თვე | ნოემბერი 2008 - დეკემბერი 2009 |
| გამარჯვებები | 66.67% | 2 |
| ადგილები | 100.00% | 3 |
| ფინალები | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Newcomer | ||
| ქულები | 8 | |
| Follower ქულები | 100.00% | 8 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | აგვისტო 2008 - აგვისტო 2008 | |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 100.00% | 1 |
| ფინალები | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 1 | |
Brianne Cline შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Brianne Cline შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 9 150 საერთო ქულიდან
| F | Dallas, TX - May 2013 Partner: Sheven Kekoolani | 4 | 2 |
| F | Tampa, FL - May 2013 Partner: Bryan Jordan | 5 | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2013 | ფინალი | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2012 Partner: Luis Crespo | 1 | 5 |
| სულ: | 9 | ||
Advanced: 48 60 საერთო ქულიდან
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2012 Partner: Christopher Lo | 1 | 5 |
| F | Dallas, TX - May 2012 Partner: Blake Elder | 3 | 3 |
| F | Chicago, IL - March 2012 | ფინალი | 1 |
| F | Houston, TX - January 2012 Partner: Jb Brodie | 3 | 10 |
| F | Orlando, FL - January 2012 Partner: Sheven Kekoolani | 1 | 5 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Reginald Beason | 1 | 5 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2011 Partner: Demery Leyva | 2 | 4 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2011 Partner: Christopher Lo | 2 | 4 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | ფინალი | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2011 | ფინალი | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2011 | ფინალი | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2011 Partner: Demery Leyva | 5 | 1 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2010 Partner: Justin Wolcott | 1 | 5 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2010 Partner: Trey Ellington | 5 | 2 |
| სულ: | 48 | ||
Intermediate: 26 30 საერთო ქულიდან
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Thomas Escaravage | 5 | 2 |
| F | San Diego, CA - May 2010 | ფინალი | 1 |
| F | Reston, VA - March 2010 | ფინალი | 1 |
| F | Houston, TX - January 2010 | ფინალი | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: John Meyer | 2 | 4 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | ფინალი | 1 |
| F | Dallas, TX - September 2009 | ფინალი | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Billy Montgomery | 1 | 10 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2009 Partner: Jimmy Torres | 3 | 3 |
| F | Orlando, FL - June 2009 Partner: Aaron Mckenna | 5 | 1 |
| F | Reston, VA - March 2009 | ფინალი | 1 |
| სულ: | 26 | ||
Novice: 23 16 საერთო ქულიდან
| F | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Rick Bowles | 1 | 10 |
| F | Orlando, FL - December 2009 Partner: Allen Stanley | 1 | 5 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Aaron Mckenna | 2 | 8 |
| სულ: | 23 | ||
Newcomer: 8 საერთო ქულა
| F | Boston, MA, United States - August 2008 Partner: Ryan Haskett | 2 | 8 |
| სულ: | 8 | ||
Brianne Cline