David Gooding [7244]
დეტალები
| სახელი: | David |
|---|---|
| გვარი: | Gooding |
| დაბადების სახელი: | Gooding |
| მეტსახელი: | |
| წინა სახელები: | Pro |
| Phonetic: | |
| ტრანსლიტერაცია: |
David Gooding |
| WSDC-ID: | 7244 |
| დაშვებული დივიზიონები: | Intermediate Novice |
| დაშვებული დივიზიონები (Leader): | Intermediate |
| დაშვებული დივიზიონები (Follower): | Novice |
| დაბადების დღე: | Pro |
| ასაკი: | Pro |
| ქვეყანა: | Pro |
| ქალაქი: | Pro |
| დაბადების ქვეყანა: | Pro |
| სოციალური მედია: | Pro |
ქულა/ღონისძიება
1.25
4 სულ ღონისძიება
მიმდინარე ღონისძიებების სერია
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
მიმდინარე პოდიუმების სერია
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 | |||||||||||
| 2009 | 1 |
ყველაზე წარმატებული ღონისძიებები
| 4th | Intermediate | The New Zealand West Coast Swing Open | Oct 2012 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | The New Zealand West Coast Swing Open | Oct 2011 | 0.125 |
| Final | Novice | Boogie by the Bay | Oct 2010 | 0.0625 |
| Final | Novice | Boogie by the Bay | Oct 2009 | 0.0625 |
საუკეთესო პარტნიორები
| 1. | Janet Eaton | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 2. | Ani Fuller | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
სტატისტიკა
All Time |
||
| ძირითადი როლი | Leader | |
|---|---|---|
| ქულები | 5 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 5 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 3წელი | ოქტომბერი 2009 - ოქტომბერი 2012 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 50.00% | 2 |
| ფინალები | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 2 | |
Intermediate | ||
| ქულები | 10.00% | 3 |
| Leader ქულები | 100.00% | 3 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 1წელი | ოქტომბერი 2011 - ოქტომბერი 2012 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 100.00% | 2 |
| ფინალები | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 1 | |
Novice | ||
| ქულები | 12.50% | 2 |
| Leader ქულები | 100.00% | 2 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 1წელი | ოქტომბერი 2009 - ოქტომბერი 2010 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 0.00% | 0 |
| ფინალები | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 1 | |
David Gooding შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Intermediate
Intermediate
David Gooding შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Intermediate: 3 30 საერთო ქულიდან
| L | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2012 Partner: Janet Eaton | 4 | 2 |
| L | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2011 Partner: Ani Fuller | 5 | 1 |
| სულ: | 3 | ||
Novice: 2 16 საერთო ქულიდან
| L | San Francisco, CA, USA - October 2010 | ფინალი | 1 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2009 | ფინალი | 1 |
| სულ: | 2 | ||
David Gooding