Hanna Tuominen [9501]
დეტალები
სახელი: | Hanna |
---|---|
გვარი: | Tuominen |
დაბადების სახელი: | Tuominen |
მეტსახელი: | |
წინა სახელები: | Pro |
ტრანსლიტერაცია: |
![]() |
WSDC-ID: | 9501 |
დაშვებული დივიზიონები: | INT,NOV,ADV |
დაბადების დღე: | Pro |
ასაკი: | Pro |
ქვეყანა: | Pro |
ქალაქი: | Pro |
სტატისტიკა
All Time |
||
ძირითადი როლი | Follower | |
---|---|---|
ქულები | 102 | |
Leader ქულები | 7.84% | 8 |
Follower ქულები | 92.16% | 94 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 6 | |
დროის მონაკვეთი | 12წელი 6თვე | აგვისტო 2012 - თებერვალი 2025 |
გამარჯვებები | 6.06% | 2 |
ადგილები | 66.67% | 22 |
ფინალები | 1.00x | 33 |
Events | 1.57x | 33 |
უნიკალური ღონისძიებები | 21 | |
Novice | ||
ქულები | 93.75% | 15 |
Follower ქულები | 100.00% | 15 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 7თვე | აგვისტო 2012 - მარტი 2013 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 25.00% | 1 |
ფინალები | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
უნიკალური ღონისძიებები | 4 | |
Advanced | ||
ქულები | 78.33% | 47 |
Follower ქულები | 100.00% | 47 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 4 | |
დროის მონაკვეთი | 6წელი 8თვე | იანვარი 2016 - სექტემბერი 2022 |
გამარჯვებები | 13.33% | 2 |
ადგილები | 86.67% | 13 |
ფინალები | 1.00x | 15 |
Events | 1.50x | 15 |
უნიკალური ღონისძიებები | 10 | |
Intermediate | ||
ქულები | 100.00% | 30 |
Follower ქულები | 100.00% | 30 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
დროის მონაკვეთი | 1წელი 9თვე | აპრილი 2013 - იანვარი 2015 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 63.64% | 7 |
ფინალები | 1.00x | 11 |
Events | 1.10x | 11 |
უნიკალური ღონისძიებები | 10 | |
Sophisticated | ||
ქულები | 2 | |
Follower ქულები | 100.00% | 2 |
ბოლო 3 წლის ქულები | 2 | |
დროის მონაკვეთი | 1წელი 5თვე | სექტემბერი 2023 - თებერვალი 2025 |
გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
ადგილები | 0.00% | 0 |
ფინალები | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
უნიკალური ღონისძიებები | 2 |
Hanna Tuominen შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Hanna Tuominen შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Advanced
Advanced
Novice: 8 16 საერთო ქულიდან
L | Gräsmyr, Sweden - July 2015 Partner: Jennie Davidsson | 2 | 8 |
სულ: | 8 |
Advanced: 47 60 საერთო ქულიდან
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 Partner: Noah Antebi | 2 | 4 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2019 Partner: Nir David | 2 | 2 |
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2019 Partner: Pavel Katunin | 2 | 2 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2019 Partner: Richard James | 1 | 3 |
F | Stockholm, Sweden - August 2018 Partner: Rolf Eirik | 1 | 3 |
F | Riga, Latvia - August 2018 | ფინალი | 1 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 Partner: Rolf Eirik | 5 | 2 |
F | Stockholm, Sweden - January 2018 | 5 | 1 |
F | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Julien Oliver | 2 | 4 |
F | Reston, VA - March 2017 Partner: Ken Rutland | 2 | 12 |
F | Stockholm, Sweden - January 2017 Partner: Ville Immonen | 2 | 4 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2016 Partner: Miquel Menendez | 5 | 1 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2016 Partner: Kevin Town | 2 | 4 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 | ფინალი | 1 |
F | Stockholm, Sweden - January 2016 Partner: Piotr Lenart | 3 | 3 |
სულ: | 47 |
Intermediate: 30 30 საერთო ქულიდან
F | Stockholm, Sweden - January 2015 Partner: Dennis Andersen | 5 | 2 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2014 | ფინალი | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - August 2014 Partner: Marc Heldt | 2 | 8 |
F | Denver, CO - July 2014 | ფინალი | 1 |
F | Las Vegas, NV - July 2014 | ფინალი | 1 |
F | Budapest, Hungary - May 2014 | ფინალი | 1 |
F | Sweden - May 2014 Partner: Piotr Lenart | 3 | 6 |
F | Warsaw, Poland - October 2013 Partner: Aleksey Grigoriev | 4 | 4 |
F | Blackpool, UK - August 2013 | 3 | 3 |
F | Budapest, Hungary - June 2013 Partner: Elliot Wong | 5 | 1 |
F | Manchester, UK - April 2013 Partner: Ekow Oduro | 4 | 2 |
სულ: | 30 |
Novice: 15 16 საერთო ქულიდან
F | Reston, VA - March 2013 Partner: Brian Richards | 2 | 12 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 | ფინალი | 1 |
F | Warsaw, Poland - October 2012 | ფინალი | 1 |
F | Blackpool, UK - August 2012 | ფინალი | 1 |
სულ: | 15 |
Sophisticated: 2 საერთო ქულა
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 | ფინალი | 1 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 | ფინალი | 1 |
სულ: | 2 |