Alina Hah [10161]
 Sīkāka informācija
  | Vārds: | Alina | 
|---|---|
| Uzvārds: | Hah | 
| Dzimšanas vārds: | Hah | 
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliterācija: | 
                  Alina Hah | 
        
| WSDC-ID: | 10161 | 
| Atļautās divīzijas: | Novice Intermediate | 
| Atļautās divīzijas (Leader): | Novice | 
| Atļautās divīzijas (Follower): | Intermediate | 
| Dzimšanas diena: | Pro | 
| Vecums: | Pro | 
| Valsts: | Pro | 
| Pilsēta: | Pro | 
| Country of birth: | Pro | 
| Sociālie mediji: | Pro | 
Punkti/Notikums
        1.00
        8 kopējie notikumi
    Pašreizējā notikumu sērija
        1
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Pašreizējā podiju sērija
        0
        Max: 0 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2017 | 1  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1  | |||||||||||
| 2015 | 1  | |||||||||||
| 2014 | 1  | 1  | ||||||||||
| 2013 | 1  | 2  | 
 Veiksmīgākie notikumi
  | Final | Intermediate | Asia West Coast Swing Open | Apr 2017 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Asia West Coast Swing Open | Apr 2016 | 0.125 | 
| Final | Novice | Palm Springs New Years Swing Dance Classic | Jan 2015 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Swingsation | May 2014 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Asia West Coast Swing Open | Apr 2014 | 0.0625 | 
| Final | Novice | The After Party - "TAP" | Dec 2013 | 0.0625 | 
| Final | Novice | US Open Swing Dance Championships | Dec 2013 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Asian WCS Open Swingvitation | Apr 2013 | 0.0625 | 
  Labākie partneri
   Statistika
  All Time | 
        ||
| Galvenā loma | Follower | |
|---|---|---|
| Punkti | 9 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 9 | 
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 4gadi | Aprīlis 2013 - Aprīlis 2017 | 
| Uzvaras | 0.00% | 0 | 
| Vietas | 0.00% | 0 | 
| Fināli | 1.13x | 9 | 
| Events | 1.33x | 8 | 
| Unikāli notikumi | 6 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 6.67% | 2 | 
| Punkti Follower | 100.00% | 2 | 
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads | Aprīlis 2016 - Aprīlis 2017 | 
| Uzvaras | 0.00% | 0 | 
| Vietas | 0.00% | 0 | 
| Fināli | 1.00x | 2 | 
| Events | 2.00x | 2 | 
| Unikāli notikumi | 1 | |
Novice | ||
| Punkti | 43.75% | 7 | 
| Punkti Follower | 100.00% | 7 | 
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 9mēneši | Aprīlis 2013 - Janvāris 2015 | 
| Uzvaras | 0.00% | 0 | 
| Vietas | 0.00% | 0 | 
| Fināli | 1.17x | 7 | 
| Events | 1.00x | 6 | 
| Unikāli notikumi | 6 | |
Alina Hah drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice
Novice
Alina Hah drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 no 30 kopējiem punktiem
| F | Singapore, Singapore - April 2017  | Fināls | 1 | 
| F | Singapore, Singapore - April 2016  | Fināls | 1 | 
| KOPĀ: | 2 | ||
Novice: 7 no 16 kopējiem punktiem
| F | Palm Springs, CA - January 2015  | Fināls | 1 | 
| F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014  | Fināls | 1 | 
| F | Singapore, Singapore - April 2014  | Fināls | 1 | 
| F | Irvine, CA,  - December 2013  | Fināls | 1 | 
| F | Irvine, CA,  - December 2013  | Fināls | 1 | 
| F | Burbank, CA - December 2013  | Fināls | 1 | 
| F | Singapore - April 2013  | Fināls | 1 | 
| KOPĀ: | 7 | ||
 Alina Hah