Woody Bretz [1038]
Sīkāka informācija
Vārds: | Woody |
---|---|
Uzvārds: | Bretz |
Dzimšanas vārds: | Bretz |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 1038 |
Atļautās divīzijas: | ADV,INT,NOV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 83 | |
Punkti Leader | 100.00% | 83 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 14gadi 5mēneši | Jūnijs 1997 - Novembris 2011 |
Uzvaras | 10.34% | 3 |
Vietas | 55.17% | 16 |
Fināli | 1.12x | 29 |
Events | 2.17x | 26 |
Unikāli notikumi | 12 | |
Advanced | ||
Punkti | 1.67% | 1 |
Punkti Leader | 100.00% | 1 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Jūnijs 2004 - Jūnijs 2004 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 | |
Intermediate | ||
Punkti | 73.33% | 22 |
Punkti Leader | 100.00% | 22 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 5gadi 5mēneši | Jūnijs 1998 - Novembris 2003 |
Uzvaras | 8.33% | 1 |
Vietas | 25.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
Unikāli notikumi | 9 | |
Novice | ||
Punkti | 31.25% | 5 |
Punkti Leader | 100.00% | 5 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads | Oktobris 1998 - Oktobris 1999 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 33.33% | 1 |
Fināli | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Unikāli notikumi | 2 | |
Masters | ||
Punkti | 55 | |
Punkti Leader | 100.00% | 55 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 14gadi 5mēneši | Jūnijs 1997 - Novembris 2011 |
Uzvaras | 15.38% | 2 |
Vietas | 92.31% | 12 |
Fināli | 1.00x | 13 |
Events | 2.60x | 13 |
Unikāli notikumi | 5 |
Woody Bretz drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Woody Bretz drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 1 no 60 kopējiem punktiem
L | Anaheim, CA - June 2004 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 1 |
Intermediate: 22 no 30 kopējiem punktiem
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2003 | Fināls | 1 |
L | Fresno, CA - May 2002 | Fināls | 1 |
L | Woodland Hills, CA - March 2002 | Fināls | 1 |
L | Monterey, CA - January 2002 | Fināls | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2001 | Fināls | 1 |
L | Long Beach, CA - October 2000 | Fināls | 1 |
L | Santa Clara, CA - April 2000 Partner: Sharon Burgess | 3. | 0 |
L | San Francisco, CA - October 1999 | Fināls | 1 |
L | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Stacey Felix | 1. | 10 |
L | Fresno, CA - May 1999 | Fināls | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 1998 Partner: Mary Ann Meyer | 4. | 3 |
L | Anaheim, CA - June 1998 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 22 |
Novice: 5 no 16 kopējiem punktiem
L | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Sharon Burgess | 4. | 3 |
L | Chicago, IL - October 1999 | Fināls | 1 |
L | Long Beach, CA - October 1998 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 5 |
Masters: 55 kopējie punkti
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Theresa Mcgarry | 4. | 4 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Cheri Burk | 1. | 10 |
L | Los Angeles, CA - April 2009 | Fināls | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Betsy Cohen | 5. | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2007 Partner: Darlene Miller | 2. | 6 |
L | Anaheim, CA - June 2004 Partner: Joanie Fuller | 4. | 3 |
L | Seattle, WA, United States - April 2004 Partner: Glenna Cooke | 2. | 6 |
L | Long Beach, CA - October 2003 Partner: Millie Szerman | 3. | 4 |
L | Anaheim, CA - June 2003 Partner: Joanie Fuller | 3. | 4 |
L | Anaheim, CA - June 2001 Partner: Joanie Fuller | 3. | 4 |
L | Anaheim, CA - June 2000 Partner: Diane Lynn | 5. | 2 |
L | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Millie Szerman | 1. | 10 |
L | Anaheim, CA - June 1997 Partner: Don Dressler | 4. | 0 |
KOPĀ: | 55 |