Florence Nadeau [10482]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Florence |
|---|---|
| Uzvārds: | Nadeau |
| Dzimšanas vārds: | Nadeau |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Florence Nadeau |
| WSDC-ID: | 10482 |
| Atļautās divīzijas: | Newcomer Novice |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Newcomer Novice |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
5.00
3 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Pašreizējā podiju sērija
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥇 | Newcomer | New England Dance Festival | Aug 2013 | 0.3125 |
| 4th | Novice | New England Dance Festival | Aug 2014 | 0.25 |
| Final | Novice | Big Apple Dance Festival | Jul 2016 | 0.0625 |
Labākie partneri
| 1. | Chris Tucker | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Kyle Lemoi | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Follower | |
|---|---|---|
| Punkti | 15 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 15 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 2gadi 11mēneši | Augusts 2013 - Jūlijs 2016 |
| Uzvaras | 33.33% | 1 |
| Vietas | 66.67% | 2 |
| Fināli | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Unikāli notikumi | 2 | |
Novice | ||
| Punkti | 31.25% | 5 |
| Punkti Follower | 100.00% | 5 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 11mēneši | Augusts 2014 - Jūlijs 2016 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 50.00% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikāli notikumi | 2 | |
Newcomer | ||
| Punkti | 10 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 10 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | Augusts 2013 - Augusts 2013 | |
| Uzvaras | 100.00% | 1 |
| Vietas | 100.00% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikāli notikumi | 1 | |
Florence Nadeau drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Florence Nadeau drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Novice: 5 no 16 kopējiem punktiem
| F | Morristown, NJ, US - July 2016 | Fināls | 1 |
| F | Danvers, MA - August 2014 Partner: Kyle Lemoi | 4. | 4 |
| KOPĀ: | 5 | ||
Newcomer: 10 kopējie punkti
| F | Danvers, MA - August 2013 Partner: Chris Tucker | 1. | 10 |
| KOPĀ: | 10 | ||
Florence Nadeau