Anatoliy Kurichev [10581]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Anatoliy |
|---|---|
| Uzvārds: | Kurichev |
| Dzimšanas vārds: | Kurichev |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Anatoliy Kurichev |
| WSDC-ID: | 10581 |
| Atļautās divīzijas: | Intermediate Advanced Novice |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Intermediate Advanced |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice Intermediate |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
3.85
13 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥈 | Intermediate | Russian Open WCS Championships | Mar 2016 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Swing & Snow | Feb 2016 | 1 |
| 🥉 | Intermediate | Baltic Swing | Jun 2016 | 0.75 |
| 4th | Intermediate | D-Townswing | Jun 2016 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Holy Land Open | Mar 2015 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Riga Summer Swing | Aug 2016 | 0.375 |
| 5th | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2015 | 0.375 |
| 4th | Intermediate | Moscow Xmas Dance Camp | Jan 2016 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Hungarian Open | May 2015 | 0.125 |
| Final | Novice | Swing & Snow | Feb 2015 | 0.0625 |
Labākie partneri
| 1. | Oksana Aleksandrovich | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Tatiana Rultyna | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Ayelet Kalderon | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Olesya Nikolenko | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Meike Robinson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Olga Evgrafova | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Tatiana Kossianova | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Leader | |
|---|---|---|
| Punkti | 50 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 50 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 2gadi 11mēneši | Septembris 2013 - Augusts 2016 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 61.54% | 8 |
| Fināli | 1.00x | 13 |
| Events | 1.30x | 13 |
| Unikāli notikumi | 10 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 106.67% | 32 |
| Punkti Leader | 100.00% | 32 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 3mēneši | Maijs 2015 - Augusts 2016 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 85.71% | 6 |
| Fināli | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Unikāli notikumi | 7 | |
Novice | ||
| Punkti | 112.50% | 18 |
| Punkti Leader | 100.00% | 18 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 6mēneši | Septembris 2013 - Marts 2015 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 33.33% | 2 |
| Fināli | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Unikāli notikumi | 5 | |
Anatoliy Kurichev drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Anatoliy Kurichev drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 32 no 30 kopējiem punktiem
| L | Riga, Latvia - August 2016 Partner: Olga Evgrafova | 3. | 3 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2016 Partner: Meike Robinson | 4. | 4 |
| L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2016 Partner: Oksana Aleksandrovich | 3. | 6 |
| L | Moscow, Russia - March 2016 Partner: Oksana Aleksandrovich | 2. | 8 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2016 Partner: Tatiana Rultyna | 2. | 8 |
| L | Moscow, Russia - January 2016 Partner: Tatiana Kossianova | 4. | 2 |
| L | Budapest, Pest, Hungary - May 2015 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 32 | ||
Novice: 18 no 16 kopējiem punktiem
| L | Moscow, Russia - March 2015 Partner: Olesya Nikolenko | 5. | 6 |
| L | Eilat, Israel - March 2015 Partner: Ayelet Kalderon | 2. | 8 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2015 | Fināls | 1 |
| L | Moscow, Russia - November 2014 | Fināls | 1 |
| L | Moscow, Russia - March 2014 | Fināls | 1 |
| L | Crimea, Ukraine - September 2013 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 18 | ||
Anatoliy Kurichev