Ellen Peck [11571]
Sīkāka informācija
Vārds: | Ellen |
---|---|
Uzvārds: | Peck |
Dzimšanas vārds: | Peck |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 11571 |
Atļautās divīzijas: | INT,NOV,ALS,ADV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | ![]() |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 121 | |
Punkti Follower | 100.00% | 121 |
Punkti pēdējos 3 gados | 17 | |
Laika posms | 8gadi 9mēneši | Jūnijs 2014 - Marts 2023 |
Uzvaras | 21.74% | 5 |
Vietas | 56.52% | 13 |
Fināli | 1.00x | 23 |
Events | 1.53x | 23 |
Unikāli notikumi | 15 | |
Advanced | ||
Punkti | 125.00% | 75 |
Punkti Follower | 100.00% | 75 |
Punkti pēdējos 3 gados | 17 | |
Laika posms | 7gadi 1mēnesis | Februāris 2016 - Marts 2023 |
Uzvaras | 18.75% | 3 |
Vietas | 50.00% | 8 |
Fināli | 1.00x | 16 |
Events | 1.45x | 16 |
Unikāli notikumi | 11 | |
Intermediate | ||
Punkti | 103.33% | 31 |
Punkti Follower | 100.00% | 31 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 11mēneši | Jūlijs 2014 - Jūnijs 2015 |
Uzvaras | 16.67% | 1 |
Vietas | 66.67% | 4 |
Fināli | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikāli notikumi | 6 | |
Novice | ||
Punkti | 93.75% | 15 |
Punkti Follower | 100.00% | 15 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Jūnijs 2014 - Jūnijs 2014 | |
Uzvaras | 100.00% | 1 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 |
Ellen Peck drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Ellen Peck drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Advanced: 75 no 60 kopējiem punktiem
F | Reston, VA - March 2023 Partner: Ryan Pflumm | 3. | 10 |
F | Portland, OR - February 2023 Partner: Joel Gibson | 3. | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2022 | Fināls | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2022 | Fināls | 1 |
F | Concord CA - March 2022 | Fināls | 1 |
F | Portland, OR - February 2022 | Fināls | 1 |
F | Denver, CO - November 2021 | Fināls | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2017 Partner: Deon Harrell | 1. | 15 |
F | Dallas, Texas - July 2017 Partner: Alejandro Hernandez | 3. | 6 |
F | San Diego, CA - May 2017 | Fināls | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2017 Partner: Raymond Byun | 1. | 10 |
F | Denver, CO - February 2017 | Fināls | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2017 | Fināls | 1 |
F | Monterey, CA - January 2017 Partner: Conor McClure | 3. | 6 |
F | Los Angels, California, USA - April 2016 Partner: Matthew Lietzke | 1. | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Matthew Taylor | 4. | 4 |
KOPĀ: | 75 |
Intermediate: 31 no 30 kopējiem punktiem
F | Anaheim, CA - June 2015 Partner: Ricky Barfield | 5. | 6 |
F | San Diego, CA - May 2015 Partner: Kyle Matthew Evans | 1. | 15 |
F | Denver, CO - March 2015 Partner: David Mulford | 3. | 6 |
F | Vancouver, WA - September 2014 | Fināls | 1 |
F | Las Vegas, NV - July 2014 Partner: Aaron Selfridge | 5. | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2014 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 31 |
Novice: 15 no 16 kopējiem punktiem
F | Anaheim, CA - June 2014 Partner: Lance Armstrong | 1. | 15 |
KOPĀ: | 15 |