Ola Krogset [11911]
Sīkāka informācija
Vārds: | Ola |
---|---|
Uzvārds: | Krogset |
Dzimšanas vārds: | Krogset |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 11911 |
Atļautās divīzijas: | Intermediate Novice |
Atļautās divīzijas (Leader): | Intermediate |
Atļautās divīzijas (Follower): | Novice |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
4.00
11 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Pašreizējā podiju sērija
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2014 | 1 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
🥇 | Intermediate | Riga Summer Swing | Aug 2017 | 1.25 |
🥇 | Novice | Winter White WCS | Dec 2015 | 0.9375 |
4th | Intermediate | Norway Westie Fest | Sep 2017 | 0.5 |
4th | Intermediate | Norway Westie Fest | Sep 2018 | 0.25 |
4th | Intermediate | Rock The Barn | Jul 2018 | 0.25 |
🥇 | Newcomer | Norway Westie Fest | Sep 2014 | 0.15625 |
Final | Intermediate | Winter White WCS | Dec 2017 | 0.125 |
Final | Intermediate | Rock The Barn | Jul 2017 | 0.125 |
5th | Novice | Norway Westie Fest | Sep 2015 | 0.125 |
Final | Novice | Rock The Barn | Jul 2015 | 0.0625 |
Labākie partneri
1. | Julie Salanon | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Dana Khazanova | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Tina Dysthe | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
4. | Svetlana Chernysheva | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
5. | Elodie Blessemaille | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
6. | Veronika Langmo | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
7. | Marita Wagenius | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Leader | |
---|---|---|
Punkti | 44 | |
Punkti Leader | 100.00% | 44 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 4gadi | Septembris 2014 - Septembris 2018 |
Uzvaras | 27.27% | 3 |
Vietas | 63.64% | 7 |
Fināli | 1.00x | 11 |
Events | 2.75x | 11 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Intermediate | ||
Punkti | 66.67% | 20 |
Punkti Leader | 100.00% | 20 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads 2mēneši | Jūlijs 2017 - Septembris 2018 |
Uzvaras | 16.67% | 1 |
Vietas | 66.67% | 4 |
Fināli | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Novice | ||
Punkti | 118.75% | 19 |
Punkti Leader | 100.00% | 19 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads | Decembris 2014 - Decembris 2015 |
Uzvaras | 25.00% | 1 |
Vietas | 50.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Newcomer | ||
Punkti | 5 | |
Punkti Leader | 100.00% | 5 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Septembris 2014 - Septembris 2014 | |
Uzvaras | 100.00% | 1 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 |
Ola Krogset drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Ola Krogset drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice
Novice
Intermediate: 20 no 30 kopējiem punktiem
L | Trondheim, Norway - September 2018 Partner: Elodie Blessemaille | 4. | 2 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2018 Partner: Veronika Langmo | 4. | 2 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2017 | Fināls | 1 |
L | Trondheim, Norway - September 2017 Partner: Svetlana Chernysheva | 4. | 4 |
L | Riga, Latvia - August 2017 Partner: Dana Khazanova | 1. | 10 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2017 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 20 |
Novice: 19 no 16 kopējiem punktiem
L | Asker, Norway, Norway - December 2015 Partner: Julie Salanon | 1. | 15 |
L | Trondheim, Norway - September 2015 Partner: Marita Wagenius | 5. | 2 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2015 | Fināls | 1 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2014 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 19 |
Newcomer: 5 kopējie punkti
L | Trondheim, Norway - September 2014 Partner: Tina Dysthe | 1. | 5 |
KOPĀ: | 5 |