Anna Krohwinkel [12321]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Anna |
|---|---|
| Uzvārds: | Krohwinkel |
| Dzimšanas vārds: | Krohwinkel |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Anna Krohwinkel |
| WSDC-ID: | 12321 |
| Atļautās divīzijas: | Newcomer Novice Intermediate |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Newcomer Novice |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice Intermediate |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
3.38
8 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥇 | Novice | Rock The Barn | Jul 2018 | 0.9375 |
| 5th | Novice | Nordic WCS Championships | Apr 2018 | 0.375 |
| Final | Novice | Baltic Swing | Jun 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing & Snow | Feb 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | Westie Gala | Jan 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | Nordic WCS Championships | Apr 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Mid Atlantic Dance Jam (MADjam) | Mar 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Westie Gala | Jan 2015 | 0.0625 |
Labākie partneri
| 1. | Philip Mattsson | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Stas Yasinov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Follower | |
|---|---|---|
| Punkti | 27 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 27 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 3gadi 6mēneši | Janvāris 2015 - Jūlijs 2018 |
| Uzvaras | 12.50% | 1 |
| Vietas | 25.00% | 2 |
| Fināli | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Unikāli notikumi | 6 | |
Novice | ||
| Punkti | 168.75% | 27 |
| Punkti Follower | 100.00% | 27 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 3gadi 6mēneši | Janvāris 2015 - Jūlijs 2018 |
| Uzvaras | 12.50% | 1 |
| Vietas | 25.00% | 2 |
| Fināli | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Unikāli notikumi | 6 | |
Anna Krohwinkel drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Anna Krohwinkel drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 27 no 16 kopējiem punktiem
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2018 Partner: Philip Mattsson | 1. | 15 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2018 | Fināls | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 Partner: Stas Yasinov | 5. | 6 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2018 | Fināls | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2018 | Fināls | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2017 | Fināls | 1 |
| F | Reston, VA - March 2017 | Fināls | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2015 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 27 | ||
Anna Krohwinkel